大屯乡2024年“扶危济困送温暖”困难与大病救助名单公示
发布时间:2025-2-26 16:08:01 点击:196
| 大屯乡2024年“扶危济困送温暖”困难救助发放名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 刘*民 | 女 | 500 |
| 2 | 张*玉 | 女 | 500 |
| 3 | 王*巧 | 女 | 500 |
| 4 | 徐*杰 | 男 | 500 |
| 5 | 徐*民 | 男 | 500 |
| 6 | 陈*勤 | 女 | 500 |
| 7 | 徐*增 | 男 | 500 |
| 8 | 贺*梅 | 女 | 500 |
| 9 | 刘*芬 | 女 | 500 |
| 10 | 卢*娥 | 女 | 500 |
| 11 | 贾*臣 | 男 | 500 |
| 12 | 贾* | 男 | 500 |
| 13 | 岳*玲 | 女 | 500 |
| 14 | 姬*安 | 男 | 500 |
| 15 | 贾*玲 | 女 | 500 |
| 16 | 刘*霞 | 女 | 500 |
| 17 | 高*保 | 男 | 500 |
| 18 | 姚*臣 | 男 | 500 |
| 19 | 徐*芬 | 女 | 500 |
| 20 | 高*林 | 男 | 500 |
| 21 | 高*魁 | 男 | 500 |
| 22 | 刘*阁 | 女 | 500 |
| 23 | 姚*中 | 男 | 500 |
| 24 | 刘*修 | 男 | 500 |
| 25 | 刘*巧 | 女 | 500 |
| 26 | 鲁*利 | 女 | 500 |
| 27 | 徐*勤 | 女 | 500 |
| 28 | 靳*梅 | 女 | 500 |
| 29 | 王*锋 | 女 | 500 |
| 30 | 高*芹 | 女 | 500 |
| 31 | 雷*臣 | 男 | 500 |
| 32 | 雷*军 | 男 | 500 |
| 33 | 雷*义 | 男 | 500 |
| 34 | 张*录 | 男 | 500 |
| 35 | 解*珍 | 男 | 800 |
| 36 | 解*田 | 男 | 800 |
| 37 | 贾*成 | 男 | 800 |
| 38 | 贾*云 | 女 | 800 |
| 39 | 解*峰 | 男 | 800 |
| 40 | 贾*岭 | 男 | 800 |
| 41 | 黄*先 | 女 | 200 |
| 42 | 刘*竹 | 女 | 200 |
| 43 | 葛*菊 | 女 | 200 |
| 44 | 李*玲 | 女 | 400 |
| 45 | 邵*红 | 女 | 200 |
| 46 | 赵*焕 | 女 | 200 |
| 47 | 解*娥 | 女 | 200 |
| 48 | 高*康 | 男 | 500 |
| 49 | 高*旭 | 男 | 500 |
| 50 | 卢*海 | 男 | 500 |
| 51 | 谢*竹 | 女 | 500 |
| 52 | 卢*保 | 男 | 500 |
| 53 | 陈*想 | 女 | 500 |
| 54 | 李*举 | 男 | 500 |
| 55 | 李*环 | 女 | 500 |
| 56 | 宋*峰 | 女 | 500 |
| 57 | 郭*云 | 女 | 500 |
| 58 | 李*彩 | 女 | 500 |
| 59 | 陈*贞 | 女 | 300 |
| 60 | 刘*霞 | 女 | 300 |
| 61 | 高*娥 | 女 | 300 |
| 62 | 李*奇 | 男 | 300 |
| 63 | 李*奎 | 男 | 300 |
| 64 | 杜*杰 | 男 | 500 |
| 65 | 王*宽 | 男 | 500 |
| 66 | 王*立 | 男 | 200 |
| 67 | 郭*玉 | 男 | 200 |
| 68 | 杜*周 | 男 | 200 |
| 69 | 郭*英 | 男 | 200 |
| 70 | 刘*钦 | 女 | 200 |
| 71 | 杜*亮 | 男 | 200 |
| 72 | 赵*平 | 男 | 200 |
| 73 | 尚*梅 | 女 | 200 |
| 74 | 和*竹 | 女 | 200 |
| 75 | 王*有 | 男 | 200 |
| 76 | 范*先 | 女 | 200 |
| 77 | 王*伟 | 男 | 200 |
| 78 | 刘*林 | 男 | 200 |
| 79 | 王*祥 | 男 | 200 |
| 80 | 赵*芬 | 女 | 200 |
| 81 | 杜*峰 | 女 | 200 |
| 82 | 刘*霞 | 女 | 200 |
| 83 | 杜*祥 | 男 | 200 |
| 84 | 任*岭 | 男 | 200 |
| 85 | 王*光 | 男 | 200 |
| 86 | 杜*伟 | 男 | 200 |
| 87 | 王*江 | 男 | 200 |
| 88 | 陈*梅 | 女 | 200 |
| 89 | 郭*升 | 男 | 200 |
| 90 | 张*进 | 男 | 500 |
| 91 | 杜*祥 | 男 | 500 |
| 92 | 王*姣 | 女 | 500 |
| 93 | 逯*巧 | 女 | 500 |
| 94 | 张*芳 | 男 | 500 |
| 95 | 徐*粉 | 女 | 500 |
| 96 | 王*庆 | 男 | 500 |
| 97 | 常*顺 | 男 | 500 |
| 98 | 杜*坤 | 男 | 500 |
| 99 | 李*社 | 女 | 500 |
| 100 | 李*梅 | 女 | 500 |
| 101 | 张*亮 | 男 | 500 |
| 102 | 张*信 | 男 | 500 |
| 103 | 杜*娥 | 女 | 500 |
| 104 | 王*有 | 男 | 500 |
| 105 | 陈*社 | 女 | 500 |
| 106 | 刘*刚 | 男 | 500 |
| 107 | 刘*刚 | 男 | 500 |
| 108 | 刘*义 | 男 | 500 |
| 109 | 洪*云 | 女 | 500 |
| 110 | 任*朝 | 男 | 500 |
| 111 | 靳*献 | 男 | 500 |
| 112 | 杨*巧 | 女 | 200 |
| 113 | 张*生 | 男 | 200 |
| 114 | 宋*朝 | 男 | 200 |
| 115 | 宋*坡 | 男 | 200 |
| 116 | 杜*民 | 女 | 200 |
| 117 | 张*堂 | 男 | 200 |
| 118 | 贾*芬 | 女 | 500 |
| 119 | 刘*珍 | 女 | 500 |
| 120 | 杜*雨 | 男 | 500 |
| 121 | 逯*省 | 男 | 500 |
| 122 | 任*素 | 女 | 500 |
| 123 | 冯*法 | 男 | 500 |
| 124 | 逯*月 | 女 | 500 |
| 125 | 陈*环 | 女 | 500 |
| 126 | 陈*付 | 男 | 500 |
| 127 | 程*森 | 女 | 500 |
| 128 | 王*亮 | 男 | 500 |
| 129 | 王*豪 | 男 | 500 |
| 130 | 王*冉 | 女 | 500 |
| 131 | 杜*洁 | 女 | 500 |
| 132 | 陈*彤 | 女 | 500 |
| 133 | 逯*涵 | 女 | 500 |
| 134 | 王*丹 | 女 | 500 |
| 135 | 逯*江 | 男 | 500 |
| 136 | 逯*冉 | 女 | 500 |
| 137 | 王*豪 | 男 | 500 |
| 138 | 张*奇 | 男 | 1000 |
| 139 | 杨* | 男 | 3000 |
| 合 计 | 62400 |
| 大屯乡(镇、办)2024年“扶危济困送温暖”大病救助发放名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 李*霞 | 女 | 1400 |
| 2 | 张*岐 | 男 | 1700 |
| 3 | 高*琴 | 女 | 900 |
| 4 | 王*民 | 男 | 1200 |
| 5 | 李*伟 | 男 | 900 |
| 6 | 赵*峰 | 男 | 1600 |
| 7 | 逯*杰 | 男 | 2900 |
| 8 | 范*竹 | 女 | 1200 |
| 9 | 陈*林 | 男 | 1100 |
| 10 | 杜*彬 | 男 | 1100 |
| 11 | 贺*英 | 女 | 1700 |
| 12 | 贺*敏 | 女 | 1200 |
| 13 | 徐*立 | 男 | 1500 |
| 14 | 高*英 | 女 | 1300 |
| 15 | 卢*欣 | 女 | 900 |
| 16 | 卢*芬 | 女 | 900 |
| 17 | 高*成 | 男 | 900 |
| 18 | 黄*选 | 男 | 1200 |
| 19 | 王*锋 | 女 | 900 |
| 20 | 董*灿 | 女 | 1800 |
| 21 | 李*岭 | 男 | 1100 |
| 22 | 范*卿 | 男 | 1800 |
| 23 | 刘*献 | 男 | 1000 |
| 24 | 解*环 | 女 | 900 |
| 25 | 刘*臻 | 女 | 1700 |
| 26 | 赵*民 | 女 | 1400 |
| 27 | 王*粉 | 女 | 900 |
| 合 计 | 35100 |