自4月16日2025年清丰县“慈善一日捐”动员大会召开以来,党政机关领导干部率先垂范,带头捐款。全县上下迅速掀起“献爱心、比奉献”的热潮,形成人人参与、崇德向善的良好社会风尚。2025年清丰县“慈善一日捐”活动现已落下帷幕,成果显著,为开展慈善救助打下了坚实基础。现将捐款公示如下:
2025年清丰县“慈善一日捐”捐赠榜(一) 县直单位 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 单位 | 一日捐 | 备注 |
| 1 | 教育局 | 161692.35 | 机关7450元+学校154242.35元 |
| 2 | 人民医院 | 45980 | |
| 3 | 住建局 | 36700 | 机关8700元+企业28000元 |
| 4 | 一高 | 27141.2 | |
| 5 | 卫健委 | 26863 | 乡镇卫生院20113元+局委干部6750元 |
| 6 | 公安局 | 24472 | |
| 7 | 华师附中 | 23213.8 | |
| 8 | 供电公司 | 20400 | |
| 9 | 中医院 | 19700 | |
| 10 | 农业农村局 | 16300 | |
| 11 | 商务局 | 15500 | 职工3250元+商贸公司2050元+加油站10200元 |
| 12 | 纪委监委 | 15000 | |
| 13 | 市场监管局 | 14787 | 机关10790元+组织商铺3997元 |
| 14 | 财政局 | 10400 | |
| 15 | 自然资源局 | 10350 | |
| 16 | 妇幼保健院 | 9900 | |
| 17 | 公路中心 | 8900 | |
| 18 | 农商银行 | 8830 | |
| 19 | 市政园林局 | 8350 | |
| 20 | 人社局 | 8200 | |
| 21 | 中州水务 | 7650 | |
| 22 | 文广局 | 7200 | |
| 23 | 水利局 | 7000 | |
| 24 | 国资集团 | 6950 | |
| 25 | 城管执法 | 6340 | |
| 26 | 交通运输局 | 6300 | |
| 27 | 县级领导干部 | 6000 | |
| 28 | 税务局 | 5950 | |
| 29 | 法院 | 5500 | |
| 30 | 疾控中心 | 5150 | |
| 31 | 融媒体 | 4550 | |
| 32 | 城市管理局 | 4100 | |
| 33 | 政府办 | 3950 | |
| 34 | 房产中心 | 3950 | |
| 35 | 司法局 | 3350 | |
| 36 | 组织部 | 3300 | |
| 37 | 审计局 | 3300 | |
| 38 | 民政局 | 3250 | |
| 39 | 应急管理局 | 3250 | |
| 40 | 职业学校 | 3050 | |
| 41 | 县委办 | 3000 | |
| 42 | 发改委 | 3000 | |
| 43 | 先开集团 | 2950 | |
| 44 | 医保局 | 2900 | |
| 45 | 政法委 | 2870 | |
| 46 | 邮政局 | 2615 | |
| 47 | 人大办 | 2600 | |
| 48 | 检察院 | 2550 | |
| 49 | 工信局 | 2550 | |
| 50 | 农行 | 2500 | |
| 51 | 退役军人 | 2400 | |
| 52 | 宣传部 | 2250 | |
| 53 | 统计局 | 2250 | |
| 54 | 公共检验 | 2250 | |
| 55 | 移动公司 | 2200 | |
| 56 | 农机中心 | 2100 | |
| 57 | 督查中心 | 1900 | |
| 58 | 生态环境局 | 1800 | |
| 59 | 政协办 | 1750 | |
| 60 | 粮食储备 | 1750 | |
| 61 | 残联 | 1700 | |
| 62 | 机关事务中心 | 1650 | |
| 63 | 党校 | 1520 | |
| 64 | 行政审批局 | 1500 | |
| 65 | 清丰县慈善总会 | 1500 | |
| 66 | 统战部 | 1450 | |
| 67 | 中银富登 | 1438.42 | |
| 68 | 邮蓄银行 | 1416.66 | |
| 69 | 烟草局 | 1380 | |
| 70 | 编办 | 1350 | |
| 71 | 总工会 | 1340 | |
| 72 | 新华书店 | 1300 | |
| 73 | 党研室 | 1250 | |
| 74 | 中国银行 | 1150 | |
| 75 | 联通公司 | 1100 | |
| 76 | 科技局 | 1050 | |
| 77 | 农发行 | 1050 | |
| 78 | 人寿保险 | 1050 | |
| 79 | 金融监管局 | 960 | |
| 80 | 信访局 | 900 | |
| 81 | 六技 | 900 | |
| 82 | 妇联 | 850 | |
| 83 | 单拐 | 850 | |
| 84 | 食用菌办 | 850 | |
| 85 | 供销社 | 850 | |
| 86 | 社工部 | 800 | |
| 87 | 老干局 | 700 | |
| 88 | 地震台 | 700 | |
| 89 | 红薯办 | 700 | |
| 90 | 家居中心 | 700 | |
| 91 | 档案馆 | 650 | |
| 92 | 科协 | 650 | |
| 93 | 气象局 | 650 | |
| 94 | 文联 | 600 | |
| 95 | 人保财险 | 520 | |
| 96 | 团县委 | 500 | |
| 97 | 招商服务 | 500 | |
| 98 | 工商联 | 450 | |
| 99 | 中原农险 | 200 | |
