2025年清丰县“慈善一日捐”捐赠榜(四) 教育局组织学校 | ||
| 序号 | 单位 | 金额 |
| 1 | 第一初级中学 | 9102.4 |
| 2 | 实验初级中学 | 8018.9 |
| 3 | 第二初级中学 | 7783.2 |
| 4 | 明月湖小学 | 7392.7 |
| 5 | 第三实验小学 | 7181 |
| 6 | 第一实验小学 | 6777.2 |
| 7 | 瓦屋头中心校 | 6659 |
| 8 | 马村乡中心校 | 6625.6 |
| 9 | 城关镇中心校 | 6257 |
| 10 | 仙庄镇中心校 | 6212 |
| 11 | 古城乡中心校 | 5728.5 |
| 12 | 马庄桥中心校 | 5435.65 |
| 13 | 晓月路小学 | 5080.3 |
| 14 | 柳格镇中心校 | 4560 |
| 15 | 纸房乡中心校 | 4261.5 |
| 16 | 六塔镇中心校 | 4080.5 |
| 17 | 巩营乡中心校 | 4041.5 |
| 18 | 阳邵镇中心校 | 3637.5 |
| 19 | 韩村镇中心校 | 3539.6 |
| 20 | 凤鸣路学校 | 3533.5 |
| 21 | 固城镇中心校 | 3450 |
| 22 | 双庙乡中心校 | 3445 |
| 23 | 英杰学校 | 3299 |
| 24 | 幸福路小学 | 3061.2 |
| 25 | 高堡乡中心校 | 3000 |
| 26 | 大流乡中心校 | 2791 |
| 27 | 大屯乡中心校 | 2716.1 |
| 28 | 诚睦路小学 | 2320 |
| 29 | 行知学校 | 2305 |
| 30 | 开放大学 | 2150 |
| 31 | 春晖路小学 | 1800 |
| 32 | 第三初级中学 | 1551 |
| 33 | 和义路小学 | 1520 |
| 34 | 二职专 | 1500 |
| 35 | 安康路幼儿园 | 936 |
| 36 | 文化路幼儿园 | 680 |
| 37 | 凤鸣路幼儿园 | 640 |
| 38 | 特殊教育学校 | 310 |
| 39 | 实验幼儿园 | 200 |
| 40 | 盛丰路幼儿园 | 150 |
| 41 | 孟德路幼儿园 | 132 |
