| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 丁*相 | 男 | 300 |
| 2 | 巩*修 | 男 | 1000 |
| 3 | 丁*松 | 女 | 2000 |
| 4 | 周*朋 | 男 | 500 |
| 5 | 刘*粉 | 女 | 500 |
| 6 | 周*增 | 男 | 1000 |
| 7 | 宋*忠 | 男 | 800 |
| 8 | 王*国 | 男 | 800 |
| 9 | 王*林 | 男 | 800 |
| 10 | 宋*普 | 男 | 800 |
| 11 | 马*淑 | 女 | 400 |
| 12 | 王*利 | 女 | 300 |
| 13 | 娄*芝 | 女 | 300 |
| 14 | 王*瑶 | 女 | 300 |
| 15 | 翟*敏 | 女 | 300 |
| 16 | 吴*珍 | 女 | 300 |
| 17 | 库*社 | 女 | 300 |
| 18 | 姜*德 | 男 | 300 |
| 19 | 董*记 | 女 | 300 |
| 20 | 吕*卫 | 女 | 300 |
| 21 | 史*香 | 女 | 300 |
| 22 | 李*娥 | 女 | 300 |
| 23 | 周*美 | 女 | 300 |
| 24 | 李*根 | 男 | 300 |
| 25 | 李*友 | 男 | 300 |
| 26 | 赵*霞 | 女 | 2000 |
| 27 | 王*中 | 男 | 1000 |
| 28 | 周*肖 | 女 | 1600 |
| 29 | 丁*功 | 男 | 1500 |
| 30 | 林*玲 | 女 | 2000 |
| 31 | 白*娟 | 女 | 1000 |
| 合 计 | 22200 | ||
