| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额(元) |
| 1 | 王*成 | 男 | 2000 |
| 2 | 赵*园 | 女 | 2000 |
| 3 | 贾*飞 | 男 | 2000 |
| 4 | 佀*岩 | 男 | 2000 |
| 5 | 王*哲 | 男 | 2000 |
| 6 | 王*诺 | 女 | 2000 |
| 7 | 吴*兵 | 男 | 2000 |
| 8 | 陈*悦 | 女 | 2000 |
| 9 | 齐*铭 | 男 | 2000 |
| 10 | 张*森 | 男 | 2000 |
| 11 | 高*泽 | 男 | 2000 |
| 12 | 王*文 | 男 | 2000 |
| 13 | 苏*铭 | 男 | 2000 |
| 14 | 谷*豪 | 男 | 2000 |
| 15 | 户*轩 | 男 | 2000 |
| 16 | 李*帆 | 女 | 2000 |
| 17 | 吕*萱 | 女 | 2000 |
| 18 | 贾*萌 | 女 | 2000 |
| 19 | 寇*勤 | 女 | 2000 |
| 20 | 赵*竹 | 女 | 2000 |
| 21 | 侯*书 | 男 | 2000 |
| 22 | 王*法 | 男 | 2000 |
| 23 | 张*森 | 男 | 2000 |
| 24 | 李*知 | 女 | 2000 |
| 25 | 乔*环 | 女 | 2000 |
| 26 | 贾*林 | 男 | 2000 |
| 27 | 张*如 | 男 | 2000 |
| 28 | 刘*勤 | 女 | 2000 |
| 29 | 勾*然 | 男 | 2000 |
| 30 | 宋*府 | 男 | 2000 |
| 31 | 邓*莲 | 女 | 2000 |
| 32 | 多*平 | 男 | 2000 |
| 33 | 徐*学 | 男 | 2000 |
| 34 | 韩*杰 | 男 | 2000 |
| 35 | 黄*连 | 女 | 2000 |
| 36 | 李*章 | 男 | 2000 |
| 合计: | 72000 | ||
