2015年“慈善一日捐”登记表
发布时间:2015-9-19 10:36:46    点击:2669次    [打印本页]    [关闭本页]
,
2015年“慈善一日捐”登记表
序号          一日捐(元) 总计
       
1 5月5日 房管局 3500
2 5月5日 县妇联 600
3 `5月6号 自来水公司 5900
4 5月6号 机关事务管理局 1200
5 5月6号 盐业局 1450
6 5月7号 人防办 350
7 5月7日 供销社 700
8 5月7号 公安局 20750
9 5月7号 县级领导 5400
10 5月7号 烟草局 2550
11 5月7号 县人大 1450
12 5月7号 县政协 1050
13 5月7号 集体工业联社 850
14 5月7号 农办 600
15 5月7号 价格办 1800
16 5月8号 民政局 3600
17 5月8号 国土局 5200
18 5月8号 林技中心 3250
19 5月8号 统战部 650
20 5月8号    800
21 5月8号 农技中心 3170
22 5月8号 商贸总公司 3300
23 5月8号 食药局 2350
24 5月8号 司法局 2600
25 5月8号 保密局 350
26 5月8号 工信局 1700
27 5月8号 林业局 1300
28 5月8号 政法委 1410
29 5月8号 一高 16980
30 5月8号 地震局 1100
31 5月8号 邮政局 1500
32 5月8号 疾控中心 4350
33 5月8号 团委 400
34 5月8号 党研室 300
35 5月11日 移动公司 3460
36 5月11日 计生委 4850
37 5月11日 计生服务部 1500
38 5月11日 县委办 2300
39 5月11日 人行 1600
40 5月11日 老干局 900
41 5月11日 档案局 750
42 5月11日 纪检委 3350
43 5月11日 国税局 3950
44 5月11日 农开办 1300
45 5月11日 畜牧局 4200
46 5月11日 单拐纪念馆 700
47 5月11日 政府办 1600
48 5月11日 气象局 750
49 5月11日 爱卫办 530
50 5月11日 县工会 1050
51 5月11日 蔬菜中心 750
52 5月11日 广播电视台 5400
53 5月11日 审计局 3150
54 5月11日 进修学校 1000
55 5月11日 瓦屋头镇 57309
56 5月11日 产业聚集区 1750
57 5月12日 环保局 2200
58 5月12日 党校 980
59 5月12日 地税局 4400
60 5月12日 粮食局 2030
61 5月12日 卫生局 1700
62 5月12日 县志办 300
63 5月12日 行政服务中心 750
64 5月12日 扶贫办 290
65 5月12日 商务局 2550
66 5月12日 农发行 1200
67 5月12日 农业局 1790
68 5月12日 组织部 2050
69 5月12日 油区办 1650
70 5月12日 宗教局 650
71 5月12日    850
72 5月13日 技工学校 1150
73 5月13日 物资局 900
74 5月13日 发改委 1310
75 5月13日 人寿公司 1460
76 5月13日 县医院 8610
77 5月13日 体育中心 900
78 5月13日 县二院 9180
79 5月13日 住建局 7050
80 5月13日 县三院 11500
81 5月13日 科技局 2000
82 5月13日 妇幼保健院 8760
83 5月13日招商局 800
84 5月14日 县法院 5650
85 5月14日 法制办 450
86 5月14日 供电局 15270
87 5月14日 农修厂 700
88 5月14日 交通局机关 1750
89 5月14日 交通局运管所 2000
90 5月14日 交通局路政 900
91 5月14日 交通局农村路所 950
92 5月14日 清丰汽车站 450
93 5月15日 统计局 1700
94 5月15日 县文联 200
95 5月15日 味德食品 1000
96 5月15日 瑞油石化 2000
97 5月15日 建省食品 1000
98 5月15日 慈善总会 600
99 5月15日 公路局 3810
100 5月15日  工商局 5300
101 5月15日 人社局 9550
102 5月18日 财政局 8050
103 5月18日 安监局 1150
104 5月18日 综合执法局 8350
105 5月18日 文化广电局 7200
106 5月19日 阳光防腐 2000
107 5月19日 农机局 830
108 5月19日 博源天然气 12500
109 5月19日 工商联 250
110 5月19日 中医院 10400
111 5月19日 质监局 4200
112 5月20日 农场 900
113 5月20日 柳格镇 20500
114 5月20日 编办 600
115 5月21日 信用联社 3450
116 5月21日 双庙乡 55432
117 5月25日 邮储银行 1780
118 5月25日 农行 3700
119 5月25日 华中药业 2000
120 5月26日 检察院 6000
121 5月26日 神农医药公司 500
122 5月28日 工行 440
123 5月28日 人保财险 780
124 5月28日 博源天然气 590
125 5月28日 华中药业 1000
126 5月29日 园林局 6550
127 5月29日 龙丰实业 2000
128 5月29日 七点半 855
129 5月29日 利群合作社 2000
130 5月29日 天润城 2000
131 5月29日 南方家居 3780
132 5月29日 英特纳黄金 1000
133 6月1日 纸房乡政府 51134
134 6月1日 水利局 5600
135 6月2日 实验中学 4320.1
136 6月4日 联通公司 785
137 6月5日 马庄桥镇 63306
138 6月5日 大流乡 30000
139 6月8日 大屯乡 37762
140 6月9日 城关镇 102618
141 6月9日 新华书店 1000
142 6月9日 信访局 1300
143 6月11日 亿州实业发展有限公司 20000
144 6月11日 柳格镇 8456.5
145 6月12日 古城乡 84481
146 5月13日 仙庄镇 29000
147 6.1 仙庄镇 53600
148 6.4 仙庄镇 7743.3
149 6.12 巩营乡 23200
150 6月17日 韩村乡 80613.8
151 6月17日 地调队 600
152 6.23 福地房地产 2000
153 6.23 电业局 6000
154 6.24 亿州实业发展有限公司 20000
155 6.24 马村乡 56130
156 6.24 马村刘红欣 2000
157 6.24 马村齐志高3人 5000
158 6.24 六塔乡 24200
159 630 柳格镇 25000
160 630 阳邵乡 46622
161 7.7 城关程园程金山 500
162 7.7 城关程园村 500
163 5.11 教育局 10000
164 5.14 教育局 90000
165 5.26 教育局 90000
166 7.7 阳邵乡 5000
167 7.7 韩村乡 20000
168 7.7 高堡乡 40000
169 7.8 巩营乡 10300
Copyright © 2011-2026   清丰县慈善总会 版权所有   备案编号:豫ICP备11012499号
电话:0393-7229770   邮箱:qfcishan@163.com   地址:清丰县文化路西段民政局一楼
科瑞网络(18839322555)|负责网站制作   网站管理