2016年县直单位捐款登记表
发布时间:2017-1-21 09:42:32    点击:2257次    [打印本页]    [关闭本页]

2016年县直单位捐款登记表
序号 时间 单位 捐款 合计
单位 个人
1 2016.5.26     450 450
2 2016.5.26       960 960
3 2016.5.26 林技中心 3800 3800
4 2016.5.27     1100 1100
5 2016.5.27 农村信用社 3050 3050
6 2016.5.27     1050 1050
7 2016.5.27     2500 2500
8 2016.5.27 自来水公司 6050 6050
9 2016.5.27     950 950
10 2016.5.27     4400 4400
11 2016.5.27     1300 1300
12 2016.5.27     4150 4150
13 2016.5.27 机关事务管理局 1250 1250
14 2016.5.30 县检察院 5800 5800
15 2016.5.30 疾控中心 4450 4450
16 2016.5.30 县残联 1100 1100
17 2016.5.30 农技中心 4260 4260
18 2016.5.30 地震局 1250 1250
19 2016.5.30 科技局 1900 1900
20 2016.5.30 宗教局 380 380
21 2016.5.30 县工会 600 600
22 2016.5.30 公路局 3230 3230
23 2016.5.30 纪委监察局 4750 4750
24 2016.5.30 供销社 950 950
25 2016.5.30 法制办 650 650
26 2016.5.30 爱卫办 750 750
27 2016.5.30 农办 500 500
28 2016.5.30 电视台 5200 5200
29 2016.5.31 农开办 1150 1150
30 2016.5.31 司法局 2450 2450
31 2016.5.31 进修学校 2160 2160
32 2016.5.31 统计局 1500 1500
33 2016.5.31 一高 11430 11430
34 2016.5.31 党研室 450 450
35 2016.5.31 交通局 5470 5470
36 2016.5.31 人大机关 3250 3250
37 2016.5.31 交通局 1150 1150
38 2016.5.31 一高学生 6020.6 6020.6
39 2016.5.31 广播电视台 1100 1100
40 2016.5.31 县委党校 1480 1480
41 2016.5.31 妇幼保健院 5710 5710
42 2016.6.1 商贸总公司 3650 3650
43 2016.6.1 国税局 4350 4350
44 2016.6.1 统计局 200 200
45 2016.6.1 工商联 300 300
46 2016.6.1 信访局 1500 1500
47 2016.6.1 质监局 3250 3250
48 2016.6.1 县级领导 3600 3600
49 2016.6.1 价格办 1800 1800
50 2016.6.1 商务局 2750 2750
51 2016.6.1 住建局 8050 8050
52 2016.6.1 文广局 4350 4350
53 2016.6.2 民政局 3500 3500
54 2016.6.2 县志办 280 280
55 2016.6.2 统战部 600 600
56 2016.6.2 岳洪波 200 200
57 2016.6.2 康复医院 400000 400000
58 2016.6.2 文联 250 250
59 2016.6.2 行政服务中心 900 900
60 2016.6.2 农业局 2010 2010
61 2016.6.2 团委 300 300
62 2016.6.2 水利局 6100 6100
63 2016.6.2 公安局 16680 16680
64 2016.6.2 污水处理厂 2000 2000
65 2016.6.2 产业集聚区 2150 2150
66 2016.6.2 财政局 9200 9200
67 2016.6.3 档案局 900 900
68 2016.6.3 地调队 600 600
69 2016.6.3 金鸿置业 950 950
70 2016.6.3 发改委 1070 1070
71 2016.6.3 审计局 3350 3350
72 2016.6.6 第三人民医院 7900 7900
73 2016.6.6 第二人民医院 11570 11570
74 2016.6.6 油区办 1400 1400
75 2016.6.6 粮食局 1080 1080
76 2016.6.6 人社局 10050 10050
77 2016.6.6 综合执法局 4270 4270
78 2016.6.6 妇联  ¥600.00  600
79 2016.6.7 扶贫办 390 390
80 2016.6.7 集体工业联社 850 850
81 2016.6.7 组织部 2750 2750
82 2016.6.8 畜牧局 4400 4400
83 2016.6.8 邮政分公司 1240 1240
84 2016.6.8 国土局 5050 5050
85 2016.6.8 宣传部 1250 1250
86 2016.6.8 安监局 1400 1400
87 2016.6.12 单拐纪念馆 550 550
88 2016.6.12 实验中学 2992 2992
89 2016.6.12 政府办 1550 0
90 2016.6.13 人保财险 770 770
91 2016.6.13 供电公司 16110 16110
92 2016.6.13 计生委 6700 6700
93 2016.6.13 县委办 1900 1900
94 2016.6.14 科协 800 800
95 2016.6.15 林业局 1250 1250
96 2016.6.15 中医院 12000 12000
97 2016.6.17 烟草局 1850 1850
98 2016.6.17 农场 950 950
99 2016.6.17 工商局 4300 4300
100 2016.6.20 人寿保险 2370 2370
101 2016.6.20 供电公司 6000 6000
102 2016.6.21 亿洲实业有限公司 20000 20000
103 2016.6.22 农机局 930 930
104 2016.6.22 食药局 3700 3700
105 2016.6.17 教育局 80000 80000
106 英特纳黄金 5000 5000
107 2016.6.24 法院 6400 6400
108 民政局 100 100
109 2016.6.24 园林局 7100 7100
110 2016.6.24 农发行 2500 2500
111 2016.6.28 慈善总会 450 450
112 2016.6.29 卫生局 2350 2350
113 2016.6.29 蔬菜办 1000 1000
114 2016.7.1 政法委 1410 1410
115 2016.7.4 气象局 750 750
116 2016.7.11 移动公司 2690 2690
117 2016.7.12 工商银行 500 500
118 2016.7.12 农业银行 3950 3950
119 2016.7.12 联通公司 1330 1330
120 2016.7.12 招商局 500 500
121 2016.7.13 邮政储蓄银行 2350 2350
122 2016.7.13 体育中心 850 850
123 2016.7.14 农修厂 690 690
124 2016.7.15 教育局 80000 80000
125 2016.7.18 工信局 850 850
126 2016.7.29 康复医院 300000 300000
127 2016.8.5 人民医院 7460 7460
128 2016.9.9 康复医院 30000 30000
129 2016.9.9 李万升基金 38230 38230
130 2016.12.19 康复医院捐款 300000 300000

Copyright © 2011-2026   清丰县慈善总会 版权所有   备案编号:豫ICP备11012499号
电话:0393-7229770   邮箱:qfcishan@163.com   地址:清丰县文化路西段民政局一楼
科瑞网络(18839322555)|负责网站制作   网站管理