| 2016年乡镇分会捐款登记表 | |||
| 序号 | 时间 | 乡镇 | 捐款 |
| 1 | 2016.5.7 | 城关镇 | ¥35,174.00 |
| 2 | 2016.5.20 | 城关镇 | 7925 |
| 3 | 2016.6.1 | 柳格镇 | 15600 |
| 4 | 2016.6.6 | 马村乡 | 8691 |
| 5 | 2016.6.8 | 马村乡 | 13631.2 |
| 6 | 2016.6.10 | 柳格镇 | 9086.3 |
| 7 | 2016.6.10 | 马村乡 | 6966 |
| 8 | 2016.6.13 | 马村乡 | 1472 |
| 9 | 2016.6.14 | 马村乡 | 3316 |
| 10 | 2016.6.15 | 固城乡 | 49265 |
| 11 | 2016.6.17 | 马村乡 | 2355 |
| 12 | 2016.6.17 | 城关镇 | 14862.5 |
| 13 | 2016.6.22 | 马村乡 | 3380 |
| 14 | 2016.6.27 | 马村乡 | 2905 |
| 15 | 2016.6.29 | 城关镇 | 4000 |
| 16 | 2016.7.4 | 马村乡 | 1630 |
| 17 | 2016.6.17 | 固城乡 | 46000 |
| 18 | 2016.7.6 | 固城乡 | 4000 |
| 19 | 2016.7.6 | 古城乡 | 62298.5 |
| 20 | 2016.7.12 | 大流乡 | 35960 |
| 21 | 2016.7.12 | 瓦屋头镇 | 85095 |
| 22 | 2016.7.12 | 纸房乡 | 34441.5 |
| 23 | 2016.7.20 | 马庄桥镇 | 46563 |
| 24 | 2016.7.20 | 马村乡 | 600 |
| 25 | 2016.7.26 | 马村乡 | 1260 |
| 26 | 2016.8.1 | 阳邵乡 | 50000 |
| 27 | 2016.1.20 | 高堡乡 | 5486 |
| 28 | 2016.8.5 | 高堡乡 | 99000 |
| 29 | 2016.8.1 | 大流乡 | 690 |
| 30 | 2016.8.9 | 双庙乡 | 45955 |
| 31 | 2016.8.8 | 巩营乡 | 37000 |
| 32 | 2016.8.9 | 瓦屋头镇 | 1359 |
| 33 | 2016.8.10 | 阳邵 乡 | 5000 |
| 34 | 2016.9.29 | 六塔乡 | 20000 |
| 35 | 2016.9.30 | 六塔乡 | 42818 |
| 36 | 2016.10.17 | 大屯乡 | 20000 |
| 37 | 2016.10.23 | 韩村乡 | 64859 |
| 38 | 2016.12.8 | 大屯乡 | 12000 |
| 39 | 2016.12.30 | 大屯乡 | 6000 |
