2017年县直单位一日捐公示
发布时间:2017-8-10 09:43:40    点击:2152次    [打印本页]    [关闭本页]
2017年县直单位“慈善一日捐”统计表
序号 时间        
  单位
1 5 12 政协办公室 1200 1200
2 5 12 自来水公司 6700 6700
3 5 12 保密局 400 400
4 5 12 房管局 3850 3850
5 5 12 审计局 3400 3400
6 5 12 老干部局 950 950
7 5 12 地调队 550 550
8 5 12 商贸总公司 3250 3250
9 5 12 邮政分公司 1710 1710
10 5 12 商务局 3150 3150
11 5 12 疾控中心 4450 4450
12 5 12 组织部 2700 2700
13 5 12 农技中心 4030 4030
14 5 12 残疾人联合会 1250 1250
15 5 12 盐业局 1300 1300
16 5 12 林技中心 3600 3600
17 5 12 气象局 750 750
18 5 15 供销社 850 850
19 5 15 物资总公司 1000 1000
20 5 15 清丰康复医院 3850 3850
21 5 15 地震局 1200 1200
22 5 15 清民宗委 500 500
23 5 15 价格办公室 1800 1800
24 5 15 法制办公室 500 500
25 5 15 移动公司 6200 6200
26 5 12 编制办公室 950 950
27 5 15 农业畜牧局 5400 5400
28 5 15 公路局 3520 3520
29 5 15 慈善总会 700 700
30 5 15 信访局 1550 1550
31 5 15 电视台 4950 4950
32 5 15 食品药品监督局 2800 2800
33 5 15 档案局 850 850
34 5 16 司法局 2500 2500
35 5 16 工信委 3050 3050
36 5 16 农开办 1200 1200
37 5 15 环保局 2700 2700
38 5 16 新华书店 1200 1200
39 5 16 纪检委 5300 5300
40 5 17 妇联 600 600
41 5 17 爱卫办 800 800
42 5 17 统计局 1900 1900
43 5 17 机关事务管理局 1300 1300
44 5 17 民政局 3850 3850
45 5 17 政府办 1700 1700
46 5 18 工会 1350 1350
47 5 18 人保财险 1980 1980
48 5 18 油区办 1500 1500
49 5 18 信用联社 15230 15230
50 5 18 交通局 7770 7770
51 5 18 县委党校 1500 1500
52 5 18 安监局 1650 1650
53 5 19 文广局 6050 6050
54 5 19 国税局 3850 3850
55 5 19 一高 38706 38706
56 5 19 发改委 1400 1400
57 5 19 综合执法局 8850 8850
58 5 19 法院 6250 6250
59 5 19 三院 9150 9150
60 5 19 工商质监局 8680 8680
61 5 19 住建局 9650 9650
62 5 19 政法委 1570 1570
63 5 19 妇幼保健院 9340 9340
64 5 22 行政服务中心 900 900
65 5 22 进修学校 2500 2500
66 5 22 畜牧中心 1700 1700
67 5 22 中医院 13550 13550
68 5 23 县志办 750 750
69 5 23 农办 650 650
70 5 23 科协 700 700
71 5 23 文联 200 200
72 5 24  濮阳市住友房地产开发有限公司(金域华府)   20000 20000
73 5 24  清丰县兴盛混凝土有限公司   18000 18000
74 5 24  中建七局李家庄项目 12000 12000
75 5 24  北京城建集团有限责任公司(文体中心)  12000 12000
76 5 24  清丰金鸿置业有限公司(金鸿美景)  11760 11760
77 5 24  河南志诚建筑有限公司清丰分公司(冶都)   10000 10000
78 5 24  濮阳银泰置业有限公司(银河花都)   10000 10000
79 5 24  清丰冶都发展置业有限公司(冶都)   10000 10000
80 5 24  清丰中联建材有限公司(中联商砼)     10000 10000
81 5 24  濮阳福地房地产开发有限公司(明月水岸)  10000 10000
82 5 24  亚翔建设集团有限公司(二初中)   10000 10000
83 5 24  濮阳金源置业有限公司(怡园风景)   10000 10000
84 5 24  濮阳天成置业有限公司  10000 10000
85 5 24  濮阳金太阳置业有限公司香槟小镇项目部(香槟花园)  10000 10000
86 5 24  海荣商砼 10000 10000
87 5 24 清丰县洪泰房地产开发有限公司清丰分公司(熙龙湾) 10000 10000
88 5 24  濮阳市华泰置业有限公司(水木清华)   5000 5000
89 5 24  濮阳亨金置业有限公司德馨员项目部   5000 5000
90 5 24  清丰县新天地商业广场 5000 5000
91 5 24  清丰县中创玉都房地产开发有限公司(玉都)  3000 3000
92 5 24  河南大成建筑有限公司  2000 2000
93 5 24  方圆商砼 2000 2000
94 5 24  建元商砼 2000 2000
95 5 24 扶贫办 250 250
96 5 24 宣传部 1300 1300
97 5 24 产业集聚区 2150 2150
98 5 24 林业局 1550 1550
99 5 24 烟草公司 1750 1750
100 5 25 邮政银行 3520 3520
101 5 25 清丰县华商置业有限公司 10000 10000
102 5 25 濮阳市博源天然气有限公司 13765 13765
103 5 26 清丰职业技术学校 5588.5 5588.5
104 5 26 农场 1120 1120
105 5 26 人社局 11690 11690
106 5 27 县人行 1600 1600
107 5 27 地税局 4150 4150
108 5 27 公安局 19850 19850
109 5 27 实验中学 5722 5722
110 5 27 农行 3750 3750
111 5 31 县医院 13320 13320
112 5 31 二医院 12400 12400
113 5 31 大汉食品产业园 760 760
114 5 31 卫计委 1750 1750
115 5 31 供电公司 23750 23750
116 5 31 供电公司 6000 6000
117 5 31 园林局 7950 7950
118 6 1 计生委 4700 4700
119 6 1 人寿保险 1450 1450
120 6 2 农发行 1100 1100
121 6 2 县人大 2350 2350
122 6 2 县工行 1150 1150
123 6 2 集体工业联社 900 900
124 6 2 农机局 930 930
125 6 2 团委 200 200
126 6 2 蔬菜中心 700 700
127 6 2 水利局 7000 7000
128 6 2 粮食局 1690 1690
129 6 5 教育局 100000 100000
130 6 6 投资集团 1900 1900
131 6 7 电信分公司 1050 1050
132 6 7 检察院 5800 5800
133 康复中心 150000 150000
134 6 7 单拐纪念馆 620 620
135 5 23 国土局 4950 4950
136 6 14 教育局 50000 50000
137 6 15 体育中心 700 700
138 6 16 防空办 450 450
139 6 27 财政局 7660 7660
140 6 29 招商局 500 500
Copyright © 2011-2026   清丰县慈善总会 版权所有   备案编号:豫ICP备11012499号
电话:0393-7229770   邮箱:qfcishan@163.com   地址:清丰县文化路西段民政局一楼
科瑞网络(18839322555)|负责网站制作   网站管理