| 2017年乡镇捐款公示(单位:元) | |||||
| 序号 | 乡 镇 | 日期 | 金 额 | 会费 | 合 计 |
| 1 | 城关镇 | 4、5月份 | 111244.2 | 1000 | 161244.2 |
| 6.1 | 50000 | ||||
| 2 | 仙庄镇 | 6.7 | 44450 | 112033 | |
| 6.9 | 38450 | ||||
| 6.22 | 26052 | ||||
| 6.28 | 2631 | ||||
| 8.2 | 450 | ||||
| 瓦屋头镇 | 6.5 | 104000 | 1000 | 105576 | |
| 7.18 | 1576 | ||||
| 3 | 高堡乡 | 8.18 | 56000 | 1000 | 101000 |
| 9.8 | 45000 | ||||
| 4 | 纸房乡 | 5.31 | 20000 | 1000 | 82470 |
| 6.7 | 9653 | ||||
| 6.19 | 50000 | ||||
| 7.14 | 2817 | ||||
| 5 | 韩村乡 | 6.22 | 36900 | 1000 | 78065 |
| 7.4 | 40100 | ||||
| 7.21 | 1065 | ||||
| 6 | 阳邵乡 | 6.6 | 35000 | 2000 | 74100 |
| 6.15 | 39100 | ||||
| 7 | 马村乡 | 6.2 | 16353 | 1000 | 74090 |
| 6.29 | 43977 | ||||
| 7.7 | 10160 | ||||
| 7.19 | 3600 | ||||
| 8 | 古城乡 | 6.7 | 68589 | 1000 | 68589 |
| 9 | 马庄桥镇 | 7.17 | 65600 | 1000 | 65600 |
| 10 | 六塔乡 | 8.18 | 51544 | 51544 | |
| 11 | 大屯乡 | 6.14 | 44100 | 47511 | |
| 7.7 | 3411 | ||||
| 12 | 大流乡 | 6.1 | 46394 | 1000 | 46394 |
| 13 | 固城乡 | 6.9 | 45344 | 1000 | 45344 |
| 15 | 巩营乡 | 5.31 | 38345 | 1000 | 38345 |
| 16 | 双庙乡 | 8.9 | 16000 | 1000 | 29730 |
| 8.13 | 5000 | ||||
| 8.31 | 4000 | ||||
| 10.30 | 4730 | ||||
| 17 | 柳格镇 | 5.22 | 19200 | 1000 | 28992.5 |
| 6.6 | 9000 | ||||
| 7.1 | 792.5 | ||||
| 合 计 | 1210627.7 | 1210627.7 | |||
