| 2018年乡镇分会捐款统计表 | ||||
| 序号 | 乡 镇 | 时间 | 一日捐 | 小 计 |
| 1 | 城关镇 | 204790.36 | 204790.36 | |
| 2 | 仙庄镇 | 6.21 | 101000 | 126368.5 |
| 7.2 | 22463 | |||
| 7.4 | 400 | |||
| 12.18 | 2505.5 | |||
| 3 | 瓦屋头镇 | 6.21 | 123000 | 124000 |
| 7.2 | 1000 | |||
| 4 | 马庄桥镇 | 5.25 | 5000 | 106818 |
| 5.30 | 5000 | |||
| 5.30 | 2000 | |||
| 6.21 | 94818 | |||
| 5 | 阳邵乡 | 6.2 | 104500 | 104500 |
| 6 | 韩村镇 | 6.21 | 100099 | 100299 |
| 7.4 | 200 | |||
| 7 | 马村乡 | 6.12 | 70000 | 98616.5 |
| 6.30 | 14176 | |||
| 8.1 | 14440.5 | |||
| 8 | 固城乡 | 6.21 | 50283 | 83383 |
| 7.16 | 33100 | |||
| 9 | 六塔乡 | 6.22 | 83101 | 83101 |
| 10 | 古城乡 | 6.22 | 78968 | 78968 |
| 11 | 高堡乡 | 7.2 | 71000 | 71000 |
| 12 | 双庙乡 | 6.22 | 70000 | 70000 |
| 13 | 大屯乡 | 6.12 | 3679 | 60287 |
| 6.21 | 40000 | |||
| 6.22 | 16608 | |||
| 14 | 大流乡 | 6.6 | 50000 | 53396 |
| 6.26 | 3396 | |||
| 15 | 纸房乡 | 46000 | 53227 | |
| 7.12 | 5227 | |||
| 9.12 | 2000 | |||
| 16 | 柳格镇 | 6.5 | 23000 | 45379.5 |
| 6.21 | 8000 | |||
| 7.27 | 10379.5 | |||
| 8.4 | 2000 | |||
| 8.10 | 2000 | |||
| 17 | 巩营乡 | 6.21 | 42700 | 42700 |
