| 清丰县县直单位2018年捐款统计(单位:元) | |||
| 序号 | 单位 | 日期 | 金 额 |
| 县直机关一日捐统计 | |||
| 1 | 清丰华商置业有限公司 | 5.17 | 10000 |
| 2 | 清丰县中创玉都地产 | 5.17 | 5000 |
| 3 | 北京城建集团有限责任公司 | 5.17 | 15000 |
| 4 | 中建七局李家庄项目 | 5.17 | 10000 |
| 5 | 自来水公司 | 5.17 | 10000 |
| 6 | 濮阳市天成置业有限公司 | 5.17 | 20000 |
| 7 | 保密局 | 5.17 | 450 |
| 8 | 招商局 | 5.17 | 750 |
| 9 | 蔬菜中心 | 5.17 | 1000 |
| 10 | 商务局 | 5.17 | 2700 |
| 11 | 林技中心 | 5.17 | 3250 |
| 12 | 组织部 | 5.17 | 2550 |
| 13 | 濮阳市福地房地产开发公司明月水岸项目 | 5.17 | 10000 |
| 14 | 气象局 | 5.18 | 700 |
| 15 | 老干部局 | 5.18 | 950 |
| 16 | 审计局 | 5.18 | 3800 |
| 17 | 农业技术推广服务中心中心 | 5.18 | 4210 |
| 18 | 盐业局 | 5.18 | 1250 |
| 19 | 交通运输局 | 5.18 | 10850 |
| 20 | 地调队 | 5.18 | 600 |
| 21 | 畜牧中心 | 5.18 | 1800 |
| 22 | 商贸总公司 | 5.18 | 3650 |
| 23 | 林业局 | 5.18 | 1400 |
| 24 | 疾控中心 | 5.18 | 4300 |
| 25 | 濮阳市第六技工学校 | 5.18 | 1200 |
| 26 | 房管局 | 5.18 | 2900 |
| 27 | 地税局 | 5.21 | 4650 |
| 28 | 县政协 | 5.21 | 1250 |
| 29 | 县科协 | 5.21 | 600 |
| 30 | 县工行 | 5.21 | 940 |
| 31 | 县供销社 | 5.21 | 950 |
| 32 | 县档案局 | 5.21 | 800 |
| 33 | 县总工会 | 5.21 | 1050 |
| 34 | 濮阳住友房地产开发公司 | 5.21 | 200000 |
| 35 | 河南保加利置业有限公司 | 5.21 | 200000 |
| 36 | 交银行,没有留单位 | 5.21 | 2000 |
| 37 | 县政府办 | 5.22 | 1550 |
| 38 | 县民政局 | 5.22 | 3850 |
| 39 | 康复医院 | 5.22 | 158000 |
| 40 | 中原农险 | 5.22 | 500 |
| 41 | 县文广局 | 5.22 | 8050 |
| 42 | 县司法局 | 5.22 | 2850 |
| 43 | 县国土资源局 | 5.22 | 6900 |
| 44 | 产业聚集区 | 5.23 | 2350 |
| 45 | 住建局 | 5.23 | 6550 |
| 46 | 行政服务中心 | 5.23 | 700 |
| 47 | 物资总公司 | 5.23 | 950 |
| 48 | 油区办 | 5.23 | 1150 |
| 49 | 县检察院 | 5.23 | 5400 |
| 50 | 农发行 | 5.23 | 950 |
| 51 | 县妇联 | 5.23 | 500 |
| 52 | 人社局 | 5.23 | 12430 |
| 53 | 县环保局 | 5.24 | 2600 |
| 54 | 人民医院 | 5.24 | 13880 |
| 55 | 县爱卫办 | 5.24 | 800 |
| 56 | 县残联 | 5.24 | 1200 |
| 57 | 县防空办 | 5.24 | 500 |
| 58 | 工商质监局 | 5.25 | 8270 |
| 59 | 县统计局 | 5.25 | 1850 |
| 60 | 粮食局 | 5.25 | 5380 |
| 61 | 公路局 | 5.25 | 3410 |
| 62 | 人保财险 | 5.25 | 560 |
| 63 | 地震局 | 5.25 | 1100 |
| 64 | 县纪委 | 5.25 | 5900 |
| 65 | 农业畜牧局 | 5.25 | 5400 |
| 66 | 金鸿置业有限公司 | 5.25 | 11360 |
| 67 | 广播电视台 | 5.25 | 5450 |
| 68 | 县志办 | 5.26 | 600 |
| 69 | 县级领导干部 | 5.26 | 5000 |
| 70 | 清丰县移动公司 | 5.28 | 3310 |
| 71 | 县委办公室 | 5.28 | 1800 |
| 72 | 县价格办 | 5.28 | 1800 |
| 73 | 县农机局 | 5.28 | 990 |
| 74 | 县慈善总会 | 5.28 | 600 |
| 75 | 县编办 | 5.28 | 1000 |
| 76 | 濮阳华泰置业有限公司 | 5.28 | 5000 |
| 77 | 县发改委 | 5.29 | 1750 |
| 78 | 民族宗教委 | 5.29 | 500 |
| 79 | 农开办 | 5.29 | 1200 |
| 80 | 食品药品监督管理局 | 5.29 | 6650 |
| 81 | 县人行 | 5.29 | 1650 |
| 82 | 县国税局 | 5.29 | 4100 |
| 83 | 县委党校 | 5.30 | 1650 |
| 84 | 县法院 | 5.30 | 6050 |
| 85 | 机关事务管理局 | 5.30 | 1150 |
| 86 | 邮政储蓄银行 | 5.30 | 2960 |
| 87 | 县卫计委 | 5.30 | 5400 |
| 88 | 县工商联 | 5.30 | 450 |
| 89 | 县二医院 | 5.31 | 12700 |
| 90 | 县三医院(单位) | 6.1 | 5000 |
| 91 | 县三医院(个人) | 6.1 | 13850 |
| 92 | 县电业局 | 6.1 | 20600 |
| 93 | 县综合执法局 | 6.1 | 11750 |
| 94 | 清丰县工信委(科技局) | 6.1 | 3450 |
| 95 | 县公安局 | 6.1 | 20600 |
| 96 | 县体育中心 | 6.1 | 800 |
| 97 | 清丰县农行 | 6.4 | 3200 |
| 98 | 清丰县公安局 | 6.4 | 20600 |
| 99 | 清丰县法制办 | 6.4 | 800 |
| 100 | 清丰县联合网络通信公司 | 6.4 | 2060 |
| 101 | 县人大 | 6.4 | 2000 |
| 102 | 博源天然气有限公司 | 6.5 | 30000 |
| 103 | 柳格镇 | 6.5 | 23000 |
| 104 | 清丰县中医院 | 6.6 | 13000 |
| 105 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 6.6 | 9900 |
| 106 | 扶贫办 | 6.6 | 1750 |
| 107 | 政法委 | 6.6 | 2100 |
| 108 | 市政园林局 | 6.6 | 7100 |
| 109 | 县委宣传部 | 6.7 | 1300 |
| 110 | 中国电信 | 6.8 | 500 |
| 111 | 水利局 | 6.11 | 7000 |
| 112 | 财政局 | 6.11 | 6850 |
| 113 | 清丰投资集团 | 6.12 | 3700 |
| 114 | 邮政分公司 | 6.12 | 2695 |
| 115 | 郭进法(农民) | 6.15 | 100 |
| 116 | 信访局 | 6.26 | 1550 |
| 117 | 农场 | 6.27 | 570 |
| 118 | 人寿保险 | 7.10 | 1550 |
| 119 | 团县委 | 8.7 | 300 |
| 120 | 暖爱党支部 | 8.15 | 8728 |
| 121 | 纸房惠民医院 | 9.4 | 100000 |
| 122 | 集体工业联社 | 10.11 | 650 |
| 教育系统一日捐统计 | |||
| 1 | 明月湖小学 | 5.23 | 8783.5 |
| 2 | 纸房后万家小学 | 5.23 | 412 |
| 3 | 教育局机关 | 5.23 | 6800 |
| 4 | 高堡乡中心校 | 5.24 | 6540 |
| 5 | 城关镇中心小学 | 5.24 | 4713.5 |
| 6 | 幸福路小学 | 5.24 | 3309.7 |
| 7 | 纸坊孙庄村小学 | 5.24 | 248 |
| 8 | 程园小学 | 5.25 | 405 |
| 9 | 柳格镇教育 | 5.25 | 14114.8 |
| 10 | 城关镇中心学校 | 5.25 | 460 |
| 11 | 纸坊张二庄小学 | 5.27 | 237 |
| 12 | 城睦路小学 | 5.28 | 6559 |
| 13 | 六塔乡中心学校 | 5.28 | 13271 |
| 14 | 县一实小 | 5.28 | 4610 |
| 15 | 县一初中 | 5.28 | 9597.1 |
| 16 | 瓦屋头镇中心学校(郭红德) | 5.28 | 11804.5 |
| 17 | 县三实小 | 5.28 | 9983 |
| 18 | 纸房乡中心校 | 5.28 | 11468 |
| 19 | 古城乡中心校 | 5.29 | 7837.5 |
| 20 | 清丰县职业高级中学 | 5.29 | 420 |
| 21 | 县二初中 | 5.29 | 2319.1 |
| 22 | 文化路幼儿园 | 5.29 | 860 |
| 23 | 阳邵乡中心学校 | 5.29 | 14844 |
| 24 | 瓦屋头中心校 | 5.29 | 2772 |
| 25 | 特殊教育学校 | 5.29 | 190 |
| 26 | 巩营乡中心学校 | 5.30 | 7658.5 |
| 27 | 韩村镇中心学校 | 5.30 | 3106.5 |
| 28 | 马庄桥镇中心学校 | 5.30 | 9685.6 |
| 29 | 和义路小学 | 5.30 | 2424.5 |
| 30 | 马村乡中心学校 | 5.30 | 7930 |
| 31 | 固城乡中心学校 | 5.30 | 12181 |
| 32 | 实验幼儿园 | 5.30 | 230 |
| 33 | 大流中心学校 | 5.31 | 4830 |
| 34 | 行知学校 | 5.31 | 7004 |
| 35 | 县一实小 | 5.31 | 4433.2 |
| 36 | 仙庄镇中心学校(岳然伟) | 5.31 | 10909.8 |
| 37 | 双庙乡中心学校 | 5.31 | 11236 |
| 38 | 大屯乡中心学校 | 5.31 | 12700 |
| 39 | 职业技术学校 | 5.31 | 3026 |
| 40 | 县一高 | 36901 | |
| 41 | 教师进修学校 | 2050 | |
| 42 | 实验初中 | 5554.4 | |
| 产业聚集区企业一日捐统计 | |||
| 1 | 清丰江西家具商会 | 6.14 | 10000 |
| 2 | 濮阳丰川藤艺家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 3 | 濮阳语木皇家家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 4 | 清丰千家万家家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 5 | 清丰华南家居有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 6 | 清丰海盛家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 7 | 濮阳一品龙腾家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 8 | 清丰皇甫世佳家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 9 | 清丰同想同创家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 10 | 清丰谊木印橡家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 11 | 清丰东方冠雅家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 12 | 清丰南洋世家家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 13 | 濮阳弘日达家居有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 14 | 清丰江南神龙家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 15 | 清丰世纪佳美家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 16 | 清丰汉德家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 17 | 清丰福金家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 18 | 清丰亚达金鹰家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 19 | 清丰索立德家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 20 | 濮阳喜上福居家具有限公司 | 6.14 | 500 |
| 21 | 濮阳市天盈家具材料有限公司 | 6.14 | 200 |
| 22 | 清丰津品佳家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 23 | 清丰南岸森林家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 24 | 清丰华诚家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 25 | 清丰殷氏鸿辉家居有限公司 | 6.14 | 200 |
| 26 | 濮阳森朗世嘉家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 27 | 清丰合力纸箱有限公司 | 6.14 | 200 |
| 28 | 清丰九峰茂林家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 29 | 清丰祥龙林家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 30 | 濮阳博大家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 31 | 清丰县东方宏韵家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 32 | 清丰以琳美居家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 33 | 清丰忆斧家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 34 | 清丰木语林馨家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 35 | 清丰木歌家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 36 | 濮阳鑫德家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 37 | 清丰凯达利宝家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 38 | 清丰鸿鑫家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 39 | 清丰县方圆木业有限公司 | 6.14 | 200 |
| 40 | 清丰居富印橡家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 41 | 濮阳盛世皇朝家居有限公司 | 6.14 | 200 |
| 42 | 清丰春祥世家实木家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 43 | 清丰腾林易丰家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 44 | 清丰县宏图家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 45 | 濮阳市木易东方家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 46 | 清丰新纺科技家具有限公司 | 6.14 | 100 |
| 47 | 河南好风景家具有限公司 | 6.14 | 3000 |
| 48 | 河南宏康钢结构有限公司 | 6.14 | 3000 |
| 49 | 濮阳市美松爱家具有限公司 | 6.14 | 2000 |
| 50 | 河南省龙飞股份实业有限公司 | 6.14 | 2000 |
| 51 | 濮阳瑞丰农业科技有限公司 | 6.14 | 2000 |
| 52 | 河南大汉食品产业园有限公司 | 6.14 | 2000 |
| 53 | 河南省泓民实业有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 54 | 河南省华丰生物科技有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 55 | 河南金玉油脂有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 56 | 清丰县雨辰汽车零部件制造有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 57 | 清丰京威豪家具有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 58 | 清丰亦翔商贸有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 59 | 濮阳康健食品有限公司 | 6.14 | 1000 |
| 60 | 河南省鑫优迪家具有限公司 | 6.15 | 1000 |
| 61 | 清丰中东瑞家具有限公司 | 6.15 | 1000 |
| 62 | 濮阳市建省食品有限公司 | 6.14 | 600 |
| 63 | 北京中兴艺风木业有限公司 | 6.14 | 500 |
| 64 | 北京关雅创展木业有限公司清丰分公司 | 6.14 | 500 |
| 65 | 清丰县金凯安木业有限公司 | 6.14 | 500 |
| 66 | 尚邦木业 | 6.14 | 500 |
| 67 | 清丰县丰宴食品有限公司 | 6.14 | 500 |
| 68 | 濮阳市冠北粮油食品有限公司 | 6.14 | 500 |
| 69 | 清丰县纤桦新材料科技有限公司 | 6.14 | 500 |
| 70 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 6.14 | 500 |
| 71 | 伯艺精木(清丰)家具有限公司 | 6.14 | 500 |
| 72 | 清丰县味德食品有限公司 | 6.15 | 500 |
| 73 | 清丰眠馨寝具有限公司 | 6.14 | 500 |
| 74 | 濮阳市源和木业有限公司 | 6.14 | 300 |
| 75 | 卡卡门业濮阳有限公司 | 6.14 | 300 |
| 76 | 濮阳市颐木万家家具有限公司 | 6.14 | 300 |
| 77 | 濮阳市顿丘酒业运输公司 | 6.14 | 300 |
| 78 | 河南瑞油石化科技有限公司 | 6.14 | 200 |
| 79 | 濮阳市双丰机械制造有限公司 | 6.14 | 200 |
| 80 | 方圆泡沫 | 6.14 | 200 |
| 81 | 清丰县龙阅木业 | 6.14 | 200 |
| 82 | 濮阳市三友机械公司 | 6.14 | 200 |
| 83 | 兴盛伟业 | 6.14 | 200 |
| 84 | 清丰县锦绮家具有限公司 | 6.14 | 200 |
| 85 | 河南坤焰轩科技有限公司 | 6.14 | 200 |
| 86 | 河南省龙乡红食品有限公司 | 6.14 | 200 |
| 87 | 清丰县宏升汽修销售有限公司 | 6.14 | 200 |
| 88 | 清丰县晟达钢结构厂 | 6.14 | 200 |
| 89 | 风范家具 | 6.15 | 200 |
| 90 | 清丰都市骏马家具有限公司200 | 6.15 | 200 |
| 91 | 濮阳鸿瑞家具有限公司 | 6.15 | 200 |
| 92 | 河南中汇机电科技有限公司 | 6.14 | 100 |
| 93 | 河南中坤实业有限公司 | 6.14 | 100 |
| 94 | 濮阳市龙森木业有限公司 | 6.14 | 100 |
| 金正电器 | 6.28 | 500 | |
