| 2021年清丰县“扶危济困送温暖”救助公示 | ||||||||
| 清丰县慈善总会 日期: 2022年1月14日 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位或住址 | 救助金额 | |||
| 市 | 县 | 乡(镇) | 合计 | |||||
| 1 | 张俊彪 | 男 | 410922********0038 | 城关镇韩庄村 | 1550 | 800 | 750 | 3100 |
| 2 | 李元庆 | 男 | 410922********0051 | 城关镇西后井村 | 2500 | 1250 | 1250 | 5000 |
| 3 | 张风先 | 女 | 410922********0027 | 城关镇西井街村 | 1550 | 800 | 750 | 3100 |
| 4 | 张振强 | 男 | 410922********2714 | 大屯乡波里村 | 2500 | 1250 | 1250 | 5000 |
| 5 | 付彦蕊 | 女 | 410922********0021 | 大屯乡高枣格村 | 2050 | 1050 | 1000 | 4100 |
| 6 | 王殿军 | 男 | 410922********0316 | 高堡乡前王家村 | 1000 | 500 | 500 | 2000 |
| 7 | 王诚剑 | 男 | 410922********4111 | 柳格镇夏固村 | 1300 | 650 | 650 | 2600 |
| 8 | 许素娥 | 女 | 410922********4127 | 柳格镇杨菜园村 | 2200 | 1100 | 1100 | 4400 |
| 9 | 卢风竹 | 女 | 410922********5846 | 六塔乡东观寨村 | 1700 | 850 | 850 | 3400 |
| 10 | 于社蕊 | 女 | 410922********5860 | 六塔乡韩庄村 | 1550 | 800 | 750 | 3100 |
| 11 | 张香姣 | 女 | 410922********5427 | 马庄桥镇孟旧寨村 | 1650 | 850 | 800 | 3300 |
| 12 | 张红民 | 男 | 410922********5415 | 马庄桥镇张旧寨村 | 1100 | 550 | 550 | 2200 |
| 13 | 陈瑞利 | 男 | 410922********4516 | 双庙乡单拐村 | 1800 | 900 | 900 | 3600 |
| 14 | 杨天斋 | 男 | 410922********4512 | 双庙乡西南庄村 | 1450 | 750 | 700 | 2900 |
| 15 | 赵翠可 | 女 | 410922********6223 | 瓦屋头镇东草场村 | 2500 | 1250 | 1250 | 5000 |
| 16 | 郭运增 | 男 | 410922********4916 | 纸房乡郭家村 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 17 | 郑朝坤 | 男 | 410922********4914 | 纸房乡留买固村 | 1250 | 650 | 600 | 2500 |
| 18 | 申聚凡 | 男 | 410922********0056 | 供销社 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 |
| 19 | 任志刚 | 男 | 410922********0016 | 粮食局 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 20 | 李红彩 | 女 | 410102********2589 | 民政局 | 1400 | 1400 | 0 | 2800 |
| 21 | 鲁瑞佛 | 女 | 410922********0326 | 人社局 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 |
| 22 | 杜艳彩 | 女 | 410922********2749 | 实验中学 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 23 | 田群杰 | 男 | 410922********0095 | 市场监管局 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 24 | 闫守杰 | 男 | 410922********4951 | 市场监管局 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 25 | 王彩霞 | 女 | 410922********0089 | 司法局 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 26 | 范焕菊 | 女 | 410922********004x | 卫健委 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 27 | 姚素梅 | 女 | 410922********0023 | 橡胶厂 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 28 | 陈付云 | 女 | 410922********0022 | 猪鬃厂 | 1650 | 1650 | 0 | 3300 |
| 29 | 李娟星 | 女 | 510702********9027 | 住建局 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 |
| 30 | 远淑媛 | 女 | 410922********0023 | 总工会 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 31 | 袁慧君 | 女 | 410922********0042 | 清丰第一医院 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 32 | 孟利峰 | 女 | 410922********0041 | 供电公司 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 33 | 刘青芬 | 女 | 410922********0045 | 第三人民医院 | 1600 | 1600 | 0 | 3200 |
| 34 | 张相竹 | 女 | 410922********0049 | 城关镇京开路5号院 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 |
| 35 | 谢改竹 | 女 | 410922********2420 | 大流乡大岳庄村 | 2100 | 1050 | 1050 | 4200 |
| 36 | 高兰英 | 男 | 410922********2414 | 大流乡大岳庄村 | 1500 | 750 | 750 | 3000 |
| 37 | 葛国胜 | 男 | 410922********0631 | 马村乡南街村 | 2500 | 1250 | 1250 | 5000 |
| 合 计 | 73400 | 55700 | 17700 | 146800 | ||||
