| 2021年巩营乡“慈善一日捐”救助名单汇总表 | |||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 救助金额 | 银行账号 |
| 1 | 崔吉村 | 刘麦顺 | 410922********1310 | 1000 | |
| 2 | 丁家 | 葛爱珍 | 410922********1329 | 500 | |
| 3 | 丁家 | 丁保田 | 410922********1314 | 1000 | |
| 4 | 宋庄 | 李存富 | 410922********1323 | 1000 | |
| 5 | 宋庄 | 秦殿青 | 410922********1318 | 1000 | 621799*********7732 |
| 6 | 宋庄 | 秦美山 | 410922********1312 | 500 | 621799*********7500 |
| 7 | 张吉村 | 张现府 | 410922********131X | 500 | 621799*********1669 |
| 8 | 理直南街 | 吴娜利 | 410923********6622 | 500 | 微信转 |
| 9 | 周庄 | 周章礼 | 410922********1318 | 1000 | 621799*********1525 |
| 10 | 翟家 | 翟怀轻 | 410922********1315 | 300 | 621799*********8782 |
| 11 | 理直南街 | 宋增旗 | 410922********1332 | 800 | 621799*********0955 |
| 12 | 前岳楼 | 王金利 | 410922********1359 | 1000 | 625200*********3 |
| 13 | 理直西街 | 宋启宽 | 410922********1319 | 400 | 621799*********7937 |
| 14 | 马吉村 | 王瑞钦 | 410922********5428 | 500 | 微信转 |
| 15 | 巩营后街 | 丁振贤 | 410922********1310 | 2000 | 621799*********1695(丁国信) |
| 16 | 孟家 | 王洪显 | 410922********1315 | 1000 | 621799*********5047 |
| 17 | 理直集 | 王振强 | 410922********1118 | 476 | 微信转 |
| 18 | 葛家 | 葛存领 | 410922********1353 | 200 | 微信转葛国旗600元 |
| 19 | 葛家 | 娄香芝 | 410922********1328 | 200 | |
| 20 | 葛家 | 葛自超 | 410922********1333 | 200 | |
| 21 | 巩营后街 | 韩社捧 | 410922********136X | 300 | 微信转 |
| 22 | 姜庄 | 李玉钟 | 410922********1316 | 600 | 微信转 |
| 23 | 翟家 | 翟庆河 | 410922********1337 | 300 | 微信转 |
| 24 | 丁家 | 丁伟锋 | 410922********1335 | 1000 | 微信转 |
| 25 | 理直集 | 周中朝 | 410922********1335 | 500 | 微信转 |
| 26 | 理直集 | 李占方 | 410922********1317 | 400 | 微信转 |
| 27 | 东理直 | 王建慧 | 410922********131X | 1000 | 621799*********7825 |
| 28 | 翟家 | 翟道斌 | 410922********1312 | 474 | 微信转 |
| 29 | 刘大元 | 周拴 | 410922********1343 | 200 | 621797*********3839 |
| 30 | 刘大元 | 刘怀山 | 410922********133X | 200 | 621797*********2286 |
| 31 | 刘大元 | 宋卫钦 | 410922********1323 | 200 | 621797*********3433 |
| 32 | 刘大元 | 刘瑞明 | 410922********1310 | 200 | 621797*********2575 |
| 33 | 刘大元 | 刘观轻 | 410922********1319 | 200 | 621797*********2161 |
| 34 | 刘大元 | 刘存有 | 410922********1335 | 200 | 621797*********2070 |
| 35 | 才元东 | 李付波 | 410922********1317 | 200 | 621799*********4951 |
| 36 | 李安 | 张社钗 | ******** | 100 | 转李丕山6000元6221805020000655671 |
| 37 | 李安 | 李令星 | ******** | 200 | |
| 38 | 李安 | 冬可俭 | ******** | 100 | |
| 39 | 李安 | 曹银素 | ******** | 100 | |
| 40 | 李安 | 李修桥 | ******** | 100 | |
| 41 | 李安 | 李庆选 | ******** | 100 | |
| 42 | 李安 | 任俊启 | ******** | 100 | |
| 43 | 李安 | 张同兰 | ******** | 100 | |
| 44 | 李安 | 贾相启 | ******** | 100 | |
| 45 | 李安 | 苏进卿 | ******** | 100 | |
| 46 | 李安 | 谭巧月 | ******** | 100 | |
| 47 | 李安 | 贾相选 | ******** | 100 | |
| 48 | 李安 | 李章平 | ******** | 100 | |
| 49 | 李安 | 苏同青 | ******** | 1000 | |
| 50 | 李安 | 曹瑞法 | ******** | 100 | |
| 51 | 李安 | 贾文举 | ******** | 100 | |
| 52 | 李安 | 王梅仁 | ******** | 100 | |
| 53 | 李安 | 苏同付 | ******** | 100 | |
| 54 | 李安 | 贾章显 | ******** | 200 | |
| 55 | 李安 | 贾海涛 | ******** | 100 | |
| 56 | 李安 | 曹崇岳 | ******** | 100 | |
| 57 | 李安 | 贾长恩 | ******** | 100 | |
| 58 | 李安 | 苏相显 | ******** | 100 | |
| 59 | 李安 | 丁瑞次 | ******** | 100 | |
| 60 | 李安 | 谢迷 | ******** | 100 | |
| 61 | 李安 | 巩彩义 | ******** | 100 | |
| 62 | 李安 | 杨静粉 | ******** | 100 | |
| 63 | 李安 | 范巧月 | ******** | 100 | |
| 64 | 李安 | 苏俊山 | ******** | 100 | |
| 65 | 李安 | 赵贵针 | ******** | 200 | |
| 66 | 李安 | 李配恩 | ******** | 100 | |
| 67 | 李安 | 刘记销 | ******** | 200 | |
| 68 | 李安 | 李松林 | ******** | 100 | |
| 69 | 李安 | 李章普 | ******** | 100 | |
| 70 | 李安 | 李章运 | ******** | 100 | |
| 71 | 李安 | 刘金素 | ******** | 100 | |
| 72 | 李安 | 李路长 | ******** | 100 | |
| 73 | 李安 | 李路言 | ******** | 100 | |
| 74 | 李安 | 谢秋客 | ******** | 100 | |
| 75 | 李安 | 王喜从 | ******** | 100 | |
| 76 | 李安 | 张相粉 | ******** | 100 | |
| 77 | 李安 | 贾卫松 | ******** | 100 | |
| 78 | 李安 | 翟可先 | ******** | 100 | |
| 79 | 李安 | 杨留格 | ******** | 100 | |
| 80 | 李安 | 曹群先 | ******** | 100 | |
| 81 | 李安 | 苏配桥 | ******** | 100 | |
| 82 | 李安 | 苏纪付 | ******** | 100 | |
| 83 | 理直南街 | 宋章修 | 410922********1311 | 400 | 621797*********8067 |
| 84 | 理直南街 | 宋晨嫣 | 410922********0358 | 400 | 621797*********3122 |
| 85 | 理直南街 | 宋德科 | 410922********1377 | 400 | 621797*********7101 |
| 86 | 理直南街 | 张香彩 | 410922********1563 | 400 | 621797*********8687 |
| 87 | 理直南街 | 黄会民 | 410922********1311 | 400 | 621799*********1458 |
| 88 | 刘吉村 | 刘营超 | 410922********1353 | 1300 | 621798*********4700 |
| 合计: | 29350 | ||||
