| 县直单位慈善一日捐统计表 |
| 序号 | 单位 | 时间 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 县级领导干部 | 9月3日 | 6600 | |
| 2 | 文联 | 9月5日 | 300 | |
| 3 | 组织部 | 9月23日 | 3350 | |
| 4 | 房地产事务中心 | 9月5日 | 4150 | |
| 5 | 中州水务 | 9月5日 | 8100 | |
| 6 | 团县委 | 9月5日 | 500 | |
| 7 | 统计局 | 9月6日 | 2000 | |
| 8 | 油区工作办公室 | 9月6日 | 1150 | |
| 9 | 住建局 | 9月6日 | 8950 | |
| 10 | 妇联 | 9月6日 | 550 | |
| 11 | 农机中心 | 9月6日 | 600 | |
| 12 | 民政局 | 9月6日 | 3050 | |
| 13 | 营商办 | 9月6日 | 1300 | |
| 14 | 税务局 | 9月6日 | 7100 | |
| 15 | 退役军人事务局 | 9月6日 | 2250 | |
| 16 | 清丰县总工会 | 9月6日 | 1250 | |
| 17 | 清丰县发改委 | 9月6日 | 2650 | |
| 18 | 法院 | 9月6日 | 5350 | |
| 19 | 清丰县委党校 | 9月6日 | 1770 | |
| 20 | 档案馆 | 9月6日 | 600 | |
| 21 | 公路局 | 9月7日 | 4740 | |
| 22 | 城市管理局 | 9月7日 | 3550 | |
| 23 | 林技中心 | 9月7日 | 2650 | |
| 24 | 乡村振兴局 | 9月7日 | 2350 | |
| 25 | 地震台 | 9月7日 | 650 | |
| 26 | 公共检验检测中心 | 9月7日 | 1850 | |
| 27 | 清丰县中医院 | 9月7日 | 15850 | |
| 28 | 中国人民财产保险 | 9月8日 | 570 | |
| 29 | 检察院 | 9月8日 | 3200 | |
| 30 | 老干局 | 9月8日 | 950 | |
| 31 | 供销合作社 | 9月8日 | 650 | |
| 32 | 县委编办 | 9月8日 | 1250 | |
| 33 | 政府办 | 9月7日 | 3750 | |
| 34 | 林业局 | 9月8日 | 750 | |
| 35 | 商务局 | 9月8日 | 3300 | |
| 36 | 人社局 | 9月8日 | 9480 | |
| 37 | 审计局 | 9月8日 | 3650 | |
| 38 | 人大常委会机关 | 9月8日 | 2000 | |
| 39 | 城市管理执法大队 | 9月8日 | 7100 | |
| 40 | 投资集团 | 9月8日 | 6500 | |
| 41 | 政协机关 | 9月8日 | 1700 | |
| 42 | 供电公司 | 9月9日 | 12135 | |
| 43 | 中国人民银行 | 9月9日 | 1250 | |
| 44 | 妇幼保健院 | 9月9日 | 8850 | |
| 45 | 食用菌产业服务中心 | 9月9日 | 700 | |
| 46 | 疾病预防控制中心 | 9月9日 | 4600 | |
| 47 | 商务局组织加油站点捐款 | 9月9日 | 9100 | |
| 48 | 环保局 | 9月9日 | 2700 | |
| 49 | 公安局 | 9月9日 | 23651 | |
| 50 | 物资局 | 9月9日 | 850 | |
| 51 | 县委宣传部 | 9月9日 | 2000 | |
| 52 | 极限运动服务中心 | 9月9日 | 1100 | |
| 53 | 科学技术协会 | 9月13日 | 900 | |
| 54 | 移动公司 | 9月13日 | 1990 | |
| 55 | 交通运输局 | 9月13日 | 9800 | |
| 56 | 水利局 | 9月13日 | 8200 | |
| 57 | 财政局 | 9月14日 | 8400 | |
| 58 | 开放合作发展中心 | 9月14日 | 700 | |
| 59 | 中原农业保险 | 9月14日 | 450 | |
| 60 | 统战部 | 9月14日 | 1300 | |
| 61 | 爱卫办 | 9月14日 | 350 | |
| 62 | 粮食中心 | 9月15日 | 2400 | |
| 63 | 联通公司 | 9月15日 | 2800 | |
| 64 | 行政服务中心 | 9月15日 | 2050 | |
| 65 | 司法局 | 9月15日 | 3350 | |
| 66 | 农业农村局 | 9月15日 | 15140 | |
| 67 | 县委政法委 | 9月15日 | 2660 | |
| 68 | 现代农业产业服务中心 | 9月16日 | 450 | |
| 69 | 开发区 | 9月16日 | 2350 | |
| 70 | 县志办 | 9月16日 | 700 | |
| 71 | 残联 | 9月16日 | 1450 | |
| 72 | 纪委监委 | 9月16日 | 11950 | |
| 73 | 信访局 | 9月16日 | 1350 | |
| 74 | 农行 | 9月16日 | 2950 | |
| 75 | 融媒体中心 | 9月19日 | 4100 | |
| 76 | 第一医院 | 9月19日 | 25480 | |
| 77 | 人寿保险 | 9月19日 | 1100 | |
| 78 | 县机关事务管理局 | 9月19日 | 1100 | |
| 79 | 烟草局 | 9月19日 | 1950 | |
| 80 | 家居产业服务中心 | 9月19日 | 450 | |
| 81 | 第二人民医院 | 9月20日 | 14800 | |
| 82 | 县委办 | 9月20日 | 2950 | |
| 83 | 三院 | 9月21日 | 14600 | |
| 84 | 新华书店 | 9月21日 | 1300 | |
| 85 | 自然资源局 | 9月22日 | 7090 | |
| 86 | 集体工业联社 | 9月22日 | 650 | |
| 87 | 农发行 | 9月22日 | 1100 | |
| 88 | 邮政公司 | 9月23日 | 2000 | |
| 89 | 工业和信息化局 | 9月23日 | 2500 | |
| 90 | 市政园林局 | 9月23日 | 6500 | |
| 91 | 农村商业银行 | 9月23日 | 10018 | |
| 92 | 气象局 | 9月19日 | 650 | |
| 93 | 应急管理局 | 9月19日 | 1850 | |
| 94 | 市场监督管理局 | 9月27日 | 12860 | |
| 95 | 邮政储蓄银行 | 9月28日 | 2020 | |
| 96 | 医疗保障局 | 9月29日 | 2150 | |
| 97 | 卫健委 | 9月30日 | 6050 | |
| 98 | 单 拐 | 9月30日 | 1140 | |
| 99 | 文广局 | 10月12日 | 4750 | |
| 100 | 接待服务中心 | 10月13日 | 1000 | |
| 101 | 中国银行 | 10月18日 | 450 | |
| 102 | 各乡镇卫生院 | 11月8日 | 11690 | |
| 合计 | 428984 | |
| 清丰县教育系统慈善一日捐统计表 |
| 序号 | 单 位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 明月湖小学 | 15929.7 | |
| 2 | 一初中 | 11013.4 | |
| 3 | 双庙乡中心校 | 10761.9 | |
| 4 | 阳邵乡中心校 | 8002.67 | |
| 5 | 三实小 | 7975 | |
| 6 | 一实小 | 7967 | |
| 7 | 实验中学 | 7933 | |
| 8 | 马村乡中心校 | 7883.7 | |
| 9 | 教育局 | 7200 | |
| 10 | 纸房乡中心校 | 7150.6 | |
| 11 | 仙庄镇中心校 | 7005 | |
| 12 | 瓦屋头镇中心校 | 6643 | |
| 13 | 马庄桥镇中心校 | 5692.8 | |
| 14 | 古城乡中心校 | 5628.5 | |
| 15 | 柳格镇中心校 | 5578.5 | |
| 16 | 诚睦路小学 | 5514.1 | |
| 17 | 行知学校 | 5131 | |
| 18 | 巩营乡中心校 | 4901.9 | |
| 19 | 六塔乡中心校 | 4877 | |
| 20 | 固城乡中心校 | 4595 | |
| 21 | 二初中 | 4286 | |
| 22 | 大流乡中心校 | 4186 | |
| 23 | 大屯乡中心校 | 3877 | |
| 24 | 韩村乡中心校 | 3731 | |
| 25 | 高堡乡中心校 | 3380 | |
| 26 | 幸福路小学 | 3157.4 | |
| 27 | 和义路小学 | 1860 | |
| 28 | 晓月路小学 | 1430 | |
| 29 | 凤鸣路小学 | 1111 | |
| 30 | 春晖路小学 | 1090 | |
| 31 | 文化路幼儿园 | 720 | |
| 32 | 盛丰路幼儿园 | 300 | |
| 33 | 特殊学校 | 220 | |
| 34 | 实验幼儿园 | 210 | |
| 35 | 进修学校 | 1900 | |
| 36 | 一高 | 28148 | |
| 37 | 附属高中 | 19600 | |
| 38 | 职业中专 | 3610 | |
| 39 | 城关镇中心校 | | 6月14日交至城关财税所5360 |
| 合计 | 230200.17 | |
| 乡镇慈善一日捐统计表 |
| 序号 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 阳卲镇 | 155397 | |
| 2 | 瓦屋头镇 | 128368 | |
| 3 | 六塔乡 | 127154 | |
| 4 | 古城乡 | 102276.34 | |
| 5 | 仙庄镇 | 100000 | |
| 6 | 韩村镇 | 95702.5 | |
| 7 | 城关镇 | 85081 | |
| 8 | 马村乡 | 52791 | |
| 9 | 大屯乡 | 44340 | |
| 10 | 固城镇 | 40565.86 | |
| 11 | 双庙乡 | 36500 | |
| 12 | 巩营乡 | 30000 | |
| 13 | 柳格镇 | 29581 | |
| 14 | 纸房乡 | 29098 | |
| 15 | 马庄桥镇 | 27410 | |
| 16 | 城南办 | 21243 | |
| 17 | 高堡乡 | 17888 | |
| 18 | 大流乡 | 8230 | |
| 19 | 城西办 | 160 | |
| 合计 | 1131785.7 |
|
| 产业区企业捐款明细 |
| 序号 | 项目名称(全称) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 清丰榆木匠家具有限公司 | 5000 | |
| 2 | 清丰万森家具有限公司 | 4000 | |
| 3 | 河南鑫福源家具有限公司 | 3000 | |
| 4 | 濮阳聚诚再生资源有限公司 | 3000 | |
| 5 | 全友家私清丰有限公司 | 3000 | |
| 6 | 河南旭润集成房屋有限公司 | 3000 | |
| 7 | 清丰谊木印橡家具有限公司 | 2000 | |
| 8 | 清丰广力、立凡家具有限公司 | 2000 | |
| 9 | 伯特利家具 | 2000 | |
| 10 | 江西商会 | 2000 | |
| 11 | 京豫商会 | 2000 | |
| 12 | 浙江商会 | 2000 | |
| 13 | 河南省三净食品有限公司 | 2000 | |
| 14 | 河南中坤实业有限公司 | 2000 | |
| 15 | 濮阳市建省食品有限公司 | 1200 | |
| 16 | 清丰东方冠雅家具有限公司 | 1000 | |
| 17 | 濮阳一品龙腾家具有限公司 | 1000 | |
| 18 | 清丰雅达家具有限公司 | 1000 | |
| 19 | 清丰麻氏广林家具有限公司 | 1000 | |
| 20 | 清丰江南神龙家具有限公司 | 1000 | |
| 21 | 濮阳名流之居家具有限公司 | 1000 | |
| 22 | 清丰南洋世家家具有限公司 | 1000 | |
| 23 | 清丰中顺家具家具有限公司 | 1000 | |
| 24 | 清丰世纪嘉美家俱有限公司 | 1000 | |
| 25 | 清丰县皇家彼德家具制造有限公司 | 1000 | |
| 26 | 河南省叶家工匠家具有限公司 | 1000 | |
| 27 | 清丰县俬梵国家家具有限公司 | 1000 | |
| 28 | 东瓯家具 | 1000 | |
| 29 | 清丰县味德食品有限公司 | 1000 | |
| 30 | 河南金玉油脂有限公司 | 1000 | |
| 31 | 河南金天丽科教设备有限公司 | 1000 | |
| 32 | 河南中汇机电科技有限公司 | 1000 | |
| 33 | 濮阳市喜上福居家具有限公司 | 888 | |
| 34 | 濮阳市伍钰泉面业集团 | 800 | |
| 35 | 清丰海盛家具有限公司 | 666 | |
| 36 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 600 | |
| 37 | 清丰祥龙林家具有限公司 | 500 | |
| 38 | 清丰腾林易丰家具有限公司 | 500 | |
| 39 | 清丰美雅创展有限公司 | 500 | |
| 40 | 清丰春祥世家实木家具有限公司 | 500 | |
| 41 | 清丰伯艺精木有限公司 | 500 | |
| 42 | 清丰乐天伟业木业有限公司 | 500 | |
| 43 | 清丰县合盛伞业家具有限公司 | 500 | |
| 44 | 清丰县东方宏韵家具有限公司 | 500 | |
| 45 | 清丰县锦绮家具有限公司 | 500 | |
| 46 | 清丰县京泉木业有限公司 | 500 | |
| 47 | 清丰福金家具有限公司 | 500 | |
| 48 | 濮阳语木皇家家具有限公司 | 500 | |
| 49 | 清丰千家万家有具有限公司 | 500 | |
| 50 | 清丰同想同创家具有限公司 | 500 | |
| 51 | 濮阳丰川藤艺家具有限公司 | 500 | |
| 52 | 河南省鑫优迪家俱有限公司 | 500 | |
| 53 | 清丰华南印橡家具有限公司 | 500 | |
| 54 | 清丰眠馨软体家具有限公司 | 500 | |
| 55 | 清丰县华庭锦园家具有限公司 | 500 | |
| 56 | 清丰弘日达家具有限公司 | 500 | |
| 57 | 清丰中东瑞家具有限公司 | 500 | |
| 58 | 清丰奥特木业有限公司 | 500 | |
| 59 | 清丰县梓豪世佳家具有限公司 | 500 | |
| 60 | 清丰欧迪曼家具有限公司 | 500 | |
| 61 | 清丰亨居尚畔家具有限公司 | 500 | |
| 62 | 河南京霖木业有限公司 | 500 | |
| 63 | 清丰东方尚品家具有限公司 | 500 | |
| 64 | 清丰县易兴实业有限公司 | 500 | |
| 65 | 清丰博维雅家具有限公司 | 500 | |
| 66 | 清丰森美达家具有限公司 | 500 | |
| 67 | 清丰金世佳家具有限公司 | 500 | |
| 68 | 清丰美福源板业有限公司 | 500 | |
| 69 | 清丰汉德家具有限公司 | 500 | |
| 70 | 清丰汇璟木业有限公司 | 500 | |
| 71 | 清丰创新文昌家具有限公司 | 500 | |
| 72 | 清丰亿嘉家具有限公司 | 500 | |
| 73 | 河南新南方家居有限公司 | 500 | |
| 74 | 濮阳市美松爱家家具有限公司 | 500 | |
| 75 | 清丰亚达金鹰家具有限公司 | 500 | |
| 76 | 濮阳皇甫世佳家具有限公司 | 500 | |
| 77 | 濮阳市浩宇家具有限公司 | 500 | |
| 78 | 清丰森源艺佳家具有限公司 | 500 | |
| 79 | 清丰江南麻氏家具有限公司 | 500 | |
| 80 | 清丰香柏树家具有限公司 | 500 | |
| 81 | 河南省博洋木业有限公司 | 500 | |
| 82 | 濮阳万首密封条有限公司 | 500 | |
| 83 | 濮阳市裕阳新型材料有限公司 | 500 | |
| 84 | 清丰尚美展览家具有限公司 | 500 | |
| 85 | 清丰大宅世家家具有限公司 | 500 | |
| 86 | 清丰万隆家具材料城 | 500 | |
| 87 | 清丰县艾思宇家具有限公司 | 500 | |
| 88 | 清丰县亦翔商贸有限公司 | 500 | |
| 89 | 清丰黎曼家具有限公司 | 500 | |
| 90 | 清丰邦泰家具有限公司 | 500 | |
| 91 | 河南江明康弗尔家具有限公司 | 500 | |
| 92 | 清丰县迈斯顿家具有限公司 | 500 | |
| 93 | 清丰县品一名家具有限公司 | 500 | |
| 94 | 清丰县俊美家具有限公司 | 500 | |
| 95 | 清丰县珍佑家具有限公司 | 500 | |
| 96 | 濮阳正海木业有限公司 | 500 | |
| 97 | 濮阳丽曼俪家具有限公司 | 500 | |
| 98 | 清丰县索立德家具有限公司 | 500 | |
| 99 | 濮阳重器红木家居有限公司 | 500 | |
| 100 | 清丰凯达利宝家具有限公司 | 500 | |
| 101 | 清丰都市骏马家具有限公司 | 500 | |
| 102 | 濮阳合升坊木业有限公司 | 500 | |
| 103 | 清丰县瑞木家具有限公司 | 500 | |
| 104 | 濮阳龙之源工艺品有限公司 | 500 | |
| 105 | 缘创整木家居(清丰)有限公司 | 500 | |
| 106 | 清丰县华诚家具有限公司 | 500 | |
| 107 | 河南双虎家居有限公司 | 500 | |
| 108 | 濮阳市顿丘酒业有限公司 | 500 | |
| 109 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 500 | |
| 110 | 濮阳市瑞丰农业科技有限公司 | 500 | |
| 111 | 清丰同化新材料科技有限公司 | 500 | |
| 112 | 濮阳市莱蒙生物科技有限公司 | 500 | |
| 113 | 河南省龙乡红食品有限公司 | 500 | |
| 114 | 河南省创润食品有限公司 | 500 | |
| 115 | 濮阳市慷达食品有限公司 | 500 | |
| 116 | 清丰县丰宴食品有限公司 | 500 | |
| 117 | 濮阳市天口食品有限公司 | 500 | |
| 118 | 河南华丰生物科技有限公司 | 500 | |
| 119 | 濮阳市华硕食品有限公司 | 500 | |
| 120 | 河南恒丰生物科技有限公司 | 500 | |
| 121 | 濮阳市隆丰油脂饲料有限公司 | 500 | |
| 122 | 河南省金正石油电气有限公司 | 500 | |
| 123 | 濮阳市蓉语食品有限公司 | 500 | |
| 124 | 河南省天亿源食品有限公司 | 500 | |
| 125 | 河南米斯卡食品有限公司 | 500 | |
| 126 | 河南省博华制衣有限公司 | 500 | |
| 127 | 河南裕丰农业科技有限公司 | 500 | |
| 128 | 河南慷和食品用限公司 | 500 | |
| 129 | 濮阳市智悦建筑材料有限公司 | 500 | |
| 130 | 濮阳市自然香食品有限公司 | 500 | |
| 131 | 河南金亿达环境科技有限责任公司 | 500 | |
| 132 | 河南天方华中药业有限公司 | 500 | |
| 133 | 濮阳市三友机械设备有限公司 | 500 | |
| 134 | 河南省阳光防腐涂装有限公司 | 500 | |
| 135 | 濮阳中石集团有限公司 | 500 | |
| 136 | 濮阳市双丰机械制造有限公司 | 500 | |
| 137 | 濮阳市汇鑫食品包装有限公司 | 500 | |
| 138 | 濮阳市森兴板业有限公司 | 500 | |
| 139 | 清丰县方圆泡塑制品有限公司 | 500 | |
| 140 | 河南瑞通新材料科技有限公司 | 500 | |
| 141 | 河南省大航机械制造有限公司 | 500 | |
| 142 | 清丰县三隆包装材料有限公司 | 500 | |
| 143 | 濮阳市德钰石油机械制造有限公司 | 500 | |
| 144 | 河南锐特威电子科技有限公司 | 500 | |
| 145 | 清丰县雨辰汽车零部件制造有限公司 | 500 | |
| 146 | 河南宏康钢结构有限公司 | 500 | |
| 147 | 河南航鑫家具有限公司 | 400 | |
| 148 | 清丰县宏升气体销售有限公司 | 300 | |
| 149 | 臻藏时光(清丰)木制技术有限公司 | 300 | |
| 150 | 清丰县仪邦家具有限公司 | 300 | |
| 151 | 清丰津品佳家具有限公司 | 300 | |
| 152 | 濮阳市华源食品有限公司 | 300 | |
| 153 | 河南省汇城食品有限公司 | 300 | |
| 154 | 清丰尚美兰服饰有限公司 | 300 | |
| 155 | 濮阳市新纺科技有限公司 | 300 | |
| 156 | 濮阳市宝润报废机动车回收拆解有限公司 | 300 | |
| 157 | 濮阳百胜废旧机动车拆解有限公司 | 300 | |
| 158 | 河南中石绿箭集成房屋有限公司 | 300 | |
| 159 | 清丰颐木万家家具有限公司 | 200 | |
| 160 | 清丰天盈家具材料有限公司 | 200 | |
| 161 | 清丰金凯安门业有限公司 | 200 | |
| 162 | 清丰南岸森林家具有限公司 | 200 | |
| 163 | 清丰鑫德家具有限公司 | 200 | |
| 164 | 清丰鸿鑫家具有限公司 | 200 | |
| 165 | 濮阳市龙森木业有限公司 | 200 | |
| 166 | 河南新濮丰棉机科技有限公司 | 200 | |
| 167 | 濮阳市恒发机械有限公司 | 200 | |
| 合计 | 118654 | |
| 网站个人一日捐统计表 |
| 序号 | 捐款方 | 时间 | 金额(元) |
| 1 | 刘高飞 | 2022/8/25 12:37 | 100 |
| 2 | 马增伟 | 2022/5/17 13:52 | 10 |
| 3 | 李宇豪 | 2022/9/19 12:44 | 10 |
| 4 | 张亦赫1 | 2022/9/19 12:53 | 10 |
| 5 | 张亦赫2 | 2022/9/19 12:54 | 10 |
| 6 | 袁九玲 | 2022/9/19 13:12 | 10 |
| 7 | 李瑞彩 | 2022/9/19 13:13 | 10 |
| 8 | 葛亚茹 | 2022/9/19 13:29 | 10 |
| 9 | 葛晓丹 | 2022/9/19 15:53 | 10 |
| 10 | 王元彪 | 2022/9/19 16:03 | 10 |
| 11 | 梁爱想 | 2022/10/28 11:55 | 100 |
| 12 | 加油 | 2022/11/3 19:54 | 299 |
| 13 | 爱心人士 | 2022/11/4 12:15 | 30 |
| 合计 | 619 |