| 教育系统“慈善一日捐”捐赠榜(二) | ||||
| 序号 | 单 位 | 教职工捐款 | 学生捐款 | 捐款总额 |
| 1 | 第一初级中学 | 4970 | 5578.8 | 10548.8 |
| 2 | 瓦屋头镇 | 5720 | 4023 | 9743 |
| 3 | 城关镇 | 4360 | 4838.1 | 9198.1 |
| 4 | 第二初级中学 | 2930.01 | 5932.48 | 8862.49 |
| 5 | 纸房乡 | 5760 | 2946.06 | 8706.06 |
| 6 | 诚睦路小学 | 3720 | 4930.49 | 8650.49 |
| 7 | 明月湖小学 | 3520 | 4379.38 | 7899.38 |
| 8 | 仙庄镇 | 7643.1 | 7643.1 | |
| 9 | 一实小 | 3870 | 3503.5 | 7373.5 |
| 10 | 实验中学 | 4110 | 2689.6 | 6799.6 |
| 11 | 三实小 | 3790 | 1830 | 5620 |
| 12 | 六塔乡 | 5555.23 | 5555.23 | |
| 13 | 马村乡 | 4720 | 793 | 5513 |
| 14 | 双庙乡 | 3690 | 1774 | 5464 |
| 15 | 马庄桥镇 | 3675 | 1665.1 | 5340.1 |
| 16 | 柳格镇 | 4350 | 852 | 5202 |
| 17 | 巩营乡 | 4280 | 888.45 | 5168.45 |
| 18 | 阳邵镇 | 4190 | 755.01 | 4945.01 |
| 19 | 古城乡 | 3084 | 1769 | 4853 |
| 20 | 行知学校 | 4720 | 4720 | |
| 21 | 固城镇 | 3860 | 393 | 4253 |
| 22 | 大流乡 | 2920 | 1324.51 | 4244.51 |
| 23 | 韩村镇 | 4105.5 | 4105.5 | |
| 24 | 大屯乡 | 3626 | 3626 | |
| 25 | 高堡乡 | 3301 | 3301 | |
| 26 | 进修校 | 2000 | 2000 | |
| 27 | 幸福路小学 | 1818.8 | 1818.8 | |
| 28 | 和义路小学 | 1780 | 1780 | |
| 29 | 晓月路小学 | 1530 | 1530 | |
| 30 | 春晖路小学 | 1190 | 1190 | |
| 31 | 凤鸣路小学 | 680 | 399 | 1079 |
| 32 | 文化路幼儿园 | 720 | 720 | |
| 33 | 特殊学校 | 210 | 210 | |
| 34 | 实验幼儿园 | 210 | 210 | |
| 35 | 盛丰路幼儿园 | 140 | 140 | |
