2024年清丰县“慈善一日捐”活动已落下帷幕,成果显著,为开展慈善救助打下了坚实基础。现将捐款公示如下:
| 县直单位“慈善一日捐”捐赠榜(一) | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 教育局 | 198120.37 | 局机关7050+学校191070 |
| 2 | 住建局 | 74350 | 机关8950+工地65400 |
| 3 | 卫健委 | 44566 | 机关7500+乡镇卫生院37066 |
| 4 | 公安局 | 25727 | |
| 5 | 供电公司 | 22600 | |
| 6 | 中医院 | 18300 | |
| 7 | 一高 | 14871.3 | |
| 8 | 商务局 | 14700 | 商贸公司2000+商务局3200+加油站9700 |
| 9 | 第三人民医院 | 14650 | |
| 10 | 农业农村局 | 13510 | |
| 11 | 二院 | 13100 | |
| 12 | 纪委监委 | 12850 | |
| 13 | 市场监管局 | 12050 | |
| 14 | 人社局 | 11280 | |
| 15 | 交通运输局 | 10480 | 企业1810+机关8670 |
| 16 | 博源天然气有限公司 | 10144 | |
| 17 | 财政局 | 9900 | |
| 18 | 妇幼保健院 | 9300 | |
| 19 | 农村商业银行 | 8771 | |
| 20 | 华中师大附中 | 8693.2 | |
| 21 | 市政园林中心 | 8220 | |
| 22 | 中州水务 | 7900 | |
| 23 | 水利局 | 7800 | |
| 24 | 自然资源局 | 6400 | |
| 25 | 税务总局 | 6300 | |
| 26 | 文广旅体局 | 6150 | |
| 27 | 城市管理执法大队 | 6050 | |
| 28 | 法院 | 5900 | |
| 29 | 县级领导干部 | 5800 | |
| 30 | 疾控中心 | 5050 | |
| 31 | 融媒体中心 | 4200 | |
| 32 | 城市管理局 | 4200 | |
| 33 | 房地产事务中心 | 4150 | |
| 34 | 投资集团 | 3900 | |
| 35 | 司法局 | 3700 | |
| 36 | 组织部 | 3600 | |
| 37 | 民政局 | 3600 | |
| 38 | 职业技术学校 | 3440 | |
| 39 | 公路管理局 | 3430 | |
| 40 | 审计局 | 3400 | |
| 41 | 政府办 | 3300 | |
| 42 | 开发区(机关) | 3150 | |
| 43 | 县委办 | 2950 | |
| 44 | 应急管理局 | 2750 | |
| 45 | 政法委 | 2690 | |
| 46 | 检察院 | 2650 | |
| 47 | 人大办 | 2550 | |
| 48 | 发改委 | 2500 | |
| 49 | 粮储中心 | 2450 | |
| 50 | 国资集团 | 2350 | |
| 51 | 工信局 | 2300 | |
| 52 | 农行 | 2300 | |
| 53 | 生态环境局 | 2300 | |
| 54 | 退役军人事务局 | 2260 | |
| 55 | 统计局 | 2250 | |
| 56 | 宣传部 | 2220 | |
| 57 | 医疗保障局 | 2100 | |
| 58 | 教师发展中心 | 2050 | |
| 59 | 移动公司 | 1970 | |
| 60 | 邮储银行 | 1920 | |
| 61 | 机关事务中心(接待中心) | 1900 | |
| 62 | 乡村振兴局 | 1900 | |
| 63 | 行政服务中心 | 1750 | |
| 64 | 残联 | 1700 | |
| 65 | 县委党校 | 1680 | |
| 66 | 烟草专卖局 | 1650 | |
| 67 | 公共检验检测中心 | 1610 | |
| 68 | 营商环境办 | 1600 | |
| 69 | 政协办 | 1600 | |
| 70 | 编办 | 1450 | |
| 71 | 清丰县慈善总会 | 1400 | |
| 72 | 统战部 | 1300 | |
| 73 | 新华书店 | 1300 | |
| 74 | 中国人寿保险股份有限公司清丰支公司 | 1200 | |
| 75 | 信访局 | 1200 | |
| 76 | 体育事业发展中心 | 1150 | |
| 77 | 县志办 | 1150 | |
| 78 | 联通公司 | 1120 | |
| 79 | 邮政公司 | 1060 | |
| 80 | 老干局 | 1050 | |
| 81 | 农发行 | 1050 | |
| 82 | 总工会 | 1020 | |
| 83 | 中国银行 | 950 | |
| 84 | 单拐纪念馆 | 920 | |
| 85 | 家居产业服务中心 | 750 | |
| 86 | 科协 | 700 | |
| 87 | 食用菌中心 | 700 | |
| 88 | 招商服务中心 | 700 | |
| 89 | 中国人民财产保险股份有限公司濮阳市分公司 | 680 | |
| 90 | 地震台 | 650 | |
| 91 | 妇联 | 600 | |
| 92 | 供销合作社 | 600 | |
| 93 | 红薯产业发展服务中心 | 600 | |
| 94 | 气象局 | 600 | |
| 95 | 档案馆 | 500 | |
| 96 | 团县委 | 500 | |
| 97 | 人寿财险 | 500 | |
| 98 | 文联 | 500 | |
| 99 | 农机发展中心 | 490 | |
| 100 | 工商联合会 | 400 | |
| 101 | 中原证券 | 230 | |
| 102 | 中原农险 | 190 | |
