| 慈善分会“慈善一日捐”捐赠榜(四) | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 单位 | 捐款 |
| 1 | 阳卲镇 | 281500.00 |
| 2 | 马村乡 | 258710.00 |
| 3 | 仙庄镇 | 248354.00 |
| 4 | 韩村镇 | 235597.53 |
| 5 | 瓦屋头镇 | 235003.00 |
| 6 | 六塔乡 | 229461.15 |
| 7 | 大屯乡 | 211583.00 |
| 8 | 城关镇 | 205768.65 |
| 9 | 巩营乡 | 203281.00 |
| 10 | 高堡乡 | 200463.00 |
| 11 | 古城乡 | 186729.81 |
| 12 | 固城镇 | 178909.00 |
| 13 | 柳格镇 | 167413.10 |
| 14 | 纸房乡 | 138546.60 |
| 15 | 双庙乡 | 122440.00 |
| 16 | 马庄桥镇 | 117726.00 |
| 17 | 大流乡 | 78441.00 |
| 18 | 城南办 | 34871.38 |
| 19 | 城西办 | 31375.00 |
