| 六塔乡2024年“扶危济困送温暖”困难救助发放名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 韩*香 | 女 | 500 |
| 2 | 卢*姣 | 女 | 500 |
| 3 | 韩*淑 | 女 | 500 |
| 4 | 多*格 | 女 | 500 |
| 5 | 晁*善 | 男 | 500 |
| 6 | 晁*林 | 男 | 500 |
| 7 | 刘*安 | 男 | 500 |
| 8 | 刘*行 | 男 | 500 |
| 9 | 贾*乾 | 男 | 500 |
| 10 | 晁*粉 | 女 | 500 |
| 11 | 刘*柱 | 男 | 1000 |
| 12 | 刘*山 | 男 | 500 |
| 13 | 韩*海 | 男 | 800 |
| 14 | 韩*顺 | 男 | 1000 |
| 15 | 孙*霞 | 女 | 1000 |
| 16 | 张*国 | 男 | 1000 |
| 17 | 张*菊 | 女 | 1000 |
| 18 | 周*粉 | 女 | 1000 |
| 19 | 左*响 | 男 | 1000 |
| 20 | 左*习 | 男 | 1000 |
| 21 | 陈*香 | 女 | 1000 |
| 22 | 李*香 | 女 | 1000 |
| 23 | 蒋*连 | 女 | 1000 |
| 24 | 晁*朋 | 女 | 1000 |
| 25 | 王*奎 | 男 | 1000 |
| 26 | 王*涛 | 男 | 1000 |
| 27 | 张*云 | 女 | 1000 |
| 28 | 孙*霞 | 女 | 1000 |
| 29 | 朱*粉 | 女 | 1000 |
| 30 | 史*玲 | 女 | 1000 |
| 31 | 郭*双 | 女 | 1000 |
| 32 | 任*斋 | 女 | 1000 |
| 33 | 张*卿 | 男 | 1000 |
| 34 | 郭*明 | 男 | 1000 |
| 35 | 贾*花 | 女 | 900 |
| 36 | 王*蕊 | 女 | 1000 |
| 37 | 刘*民 | 男 | 1000 |
| 38 | 郭*山 | 男 | 1000 |
| 39 | 陈*朋 | 女 | 900 |
| 40 | 多*娥 | 女 | 1000 |
| 41 | 王*各 | 女 | 1000 |
| 42 | 柳*信 | 男 | 1000 |
| 43 | 王*联 | 女 | 1000 |
| 44 | 陈*成 | 男 | 1000 |
| 45 | 翟*甫 | 男 | 1000 |
| 46 | 王*防 | 男 | 1000 |
| 47 | 赵*学 | 男 | 1000 |
| 48 | 翟*山 | 男 | 1000 |
| 49 | 程*本 | 男 | 1000 |
| 50 | 程*科 | 男 | 1000 |
| 51 | 秦*洲 | 男 | 1000 |
| 52 | 程*秋 | 男 | 1000 |
| 53 | 程*东 | 男 | 1000 |
| 54 | 翟*田 | 男 | 1000 |
| 55 | 王*京 | 男 | 1000 |
| 56 | 程*闪 | 男 | 1000 |
| 57 | 翟*更 | 男 | 1000 |
| 58 | 翟*荣 | 男 | 1000 |
| 59 | 许*芝 | 女 | 1000 |
| 60 | 曹*亮 | 男 | 1000 |
| 61 | 曹*才 | 男 | 1000 |
| 62 | 曹*山 | 男 | 1000 |
| 63 | 朱*功 | 男 | 1000 |
| 64 | 李*玲 | 女 | 1000 |
| 65 | 张*芝 | 女 | 1000 |
| 66 | 梁*想 | 女 | 1000 |
| 67 | 李*喜 | 男 | 1000 |
| 68 | 李*伟 | 男 | 1000 |
| 69 | 程*珍 | 女 | 800 |
| 70 | 陈*竹 | 女 | 1000 |
| 71 | 翟*菊 | 女 | 1000 |
| 72 | 王*录 | 男 | 1000 |
| 73 | 王*献 | 男 | 800 |
| 74 | 陈*重 | 男 | 1000 |
| 75 | 廖*引 | 女 | 500 |
| 76 | 彭* | 女 | 600 |
| 77 | 韩*云 | 男 | 500 |
| 78 | 韩*岭 | 男 | 500 |
| 79 | 王*菊 | 女 | 500 |
| 80 | 陈*磊 | 男 | 500 |
| 81 | 麻*芳 | 女 | 500 |
| 82 | 郭*钦 | 女 | 500 |
| 83 | 陈*龙 | 男 | 500 |
| 84 | 佀*甫 | 女 | 500 |
| 85 | 杨*太 | 男 | 1000 |
| 86 | 李*英 | 女 | 1000 |
| 87 | 陈*花 | 女 | 1000 |
| 88 | 吴*姣 | 女 | 1000 |
| 89 | 杨*箱 | 男 | 1000 |
| 90 | 秦*粉 | 女 | 1000 |
| 91 | 郑*舒 | 女 | 1000 |
| 92 | 张*连 | 女 | 1000 |
| 93 | 杨*方 | 男 | 1000 |
| 94 | 佀*芝 | 女 | 1000 |
| 95 | 廖*要 | 男 | 700 |
| 96 | 廖*起 | 男 | 1000 |
| 97 | 吴*义 | 男 | 1000 |
| 98 | 栗*洪 | 男 | 700 |
| 99 | 史*瑞 | 女 | 1000 |
| 100 | 耿*保 | 男 | 1000 |
| 101 | 宋*记 | 男 | 1000 |
| 102 | 王*义 | 女 | 1000 |
| 103 | 韩*梅 | 女 | 1000 |
| 104 | 陈*菊 | 女 | 1000 |
| 105 | 李*各 | 女 | 1000 |
| 106 | 刘*彩 | 女 | 1000 |
| 107 | 李*连 | 女 | 1000 |
| 108 | 李*景 | 男 | 1000 |
| 109 | 黄*各 | 女 | 1000 |
| 110 | 李*运 | 男 | 1000 |
| 111 | 李*川 | 男 | 1000 |
| 112 | 翟*伟 | 男 | 1000 |
| 113 | 夏*芝 | 女 | 1000 |
| 114 | 吴*可 | 男 | 1000 |
| 115 | 刘*彬 | 男 | 1000 |
| 116 | 刘*平 | 女 | 1000 |
| 117 | 张*祥 | 男 | 1000 |
| 118 | 张*俊 | 男 | 1000 |
| 119 | 张*君 | 男 | 1000 |
| 120 | 赵*彩 | 女 | 1000 |
| 121 | 刘*阁 | 女 | 1000 |
| 122 | 王*娥 | 女 | 1000 |
| 123 | 卢*章 | 男 | 1000 |
| 124 | 卢*忍 | 男 | 1000 |
| 125 | 朱*民 | 男 | 1000 |
| 126 | 卢*荣 | 男 | 1000 |
| 127 | 卢*峰 | 男 | 1000 |
| 128 | 卢*瑞 | 男 | 600 |
| 129 | 杨*忙 | 男 | 1000 |
| 130 | 刘*凤 | 女 | 500 |
| 131 | 卢*兴 | 男 | 500 |
| 132 | 卢*航 | 男 | 500 |
| 133 | 周*学 | 男 | 500 |
| 134 | 程*花 | 女 | 500 |
| 135 | 卢*林 | 男 | 500 |
| 136 | 刘*花 | 女 | 500 |
| 137 | 陈*粉 | 女 | 500 |
| 138 | 李*方 | 男 | 500 |
| 139 | 谢*华 | 男 | 500 |
| 140 | 于*旗 | 男 | 500 |
| 141 | 晁*峰 | 女 | 500 |
| 142 | 程*山 | 男 | 800 |
| 143 | 李*国 | 男 | 800 |
| 144 | 唐*风 | 女 | 500 |
| 145 | 李*波 | 男 | 800 |
| 146 | 陈*淑 | 女 | 1000 |
| 147 | 张*社 | 男 | 1000 |
| 148 | 李*京 | 男 | 1000 |
| 149 | 程*峰 | 男 | 1000 |
| 150 | 程*森 | 男 | 1000 |
| 151 | 刘*献 | 男 | 1000 |
| 152 | 晁*桥 | 男 | 1000 |
| 153 | 翟*莲 | 女 | 1000 |
| 154 | 任*竹 | 女 | 1000 |
| 155 | 高*娥 | 女 | 1000 |
| 156 | 刘*平 | 男 | 1000 |
| 157 | 刘*勇 | 男 | 1000 |
| 158 | 刘*苗 | 男 | 1000 |
| 159 | 陈*壮 | 男 | 1000 |
| 160 | 吉*忍 | 女 | 1000 |
| 161 | 陈*名 | 男 | 1000 |
| 162 | 孙*美 | 女 | 1000 |
| 163 | 刘*文 | 男 | 1000 |
| 164 | 刘*武 | 男 | 1000 |
| 165 | 黄*景 | 女 | 500 |
| 166 | 任*生 | 男 | 500 |
| 167 | 孙*琴 | 女 | 500 |
| 168 | 柳*风 | 女 | 500 |
| 169 | 任*记 | 男 | 500 |
| 170 | 任*朝 | 男 | 500 |
| 171 | 叶*允 | 男 | 500 |
| 172 | 任*考 | 男 | 500 |
| 173 | 任*龙 | 男 | 500 |
| 174 | 吉*玲 | 女 | 500 |
| 175 | 杨*红 | 女 | 500 |
| 176 | 王*花 | 女 | 500 |
| 177 | 杨*凤 | 女 | 500 |
| 178 | 韩*杰 | 男 | 1000 |
| 179 | 孙*玲 | 女 | 1000 |
| 180 | 张*科 | 男 | 500 |
| 181 | 纪*蕊 | 女 | 1000 |
| 182 | 卢*芹 | 女 | 1000 |
| 183 | 王*粉 | 女 | 500 |
| 184 | 石*菜 | 女 | 1000 |
| 185 | 董*瑞 | 男 | 800 |
| 186 | 董*浩 | 男 | 800 |
| 187 | 董*叶 | 男 | 800 |
| 188 | 董*洪 | 男 | 800 |
| 189 | 王*亮 | 男 | 800 |
| 190 | 王*全 | 男 | 800 |
| 191 | 晁*豹 | 男 | 800 |
| 192 | 杨*焕 | 女 | 800 |
| 193 | 唐*虎 | 男 | 800 |
| 194 | 唐*友 | 男 | 800 |
| 195 | 谢*勤 | 女 | 800 |
| 196 | 晁*利 | 男 | 800 |
| 197 | 刘*强 | 男 | 500 |
| 198 | 石*良 | 男 | 800 |
| 199 | 武*森 | 男 | 800 |
| 200 | 董*平 | 女 | 800 |
| 201 | 石*硕 | 男 | 800 |
| 202 | 吴*记 | 男 | 800 |
| 203 | 吴*刚 | 男 | 800 |
| 204 | 吴*玉 | 男 | 800 |
| 205 | 于*义 | 男 | 1000 |
| 206 | 于*磊 | 男 | 1000 |
| 207 | 卢*静 | 女 | 1000 |
| 208 | 李*粉 | 女 | 1000 |
| 209 | 李*菊 | 女 | 1000 |
| 210 | 杨*连 | 女 | 1000 |
| 211 | 陈*玉 | 女 | 1000 |
| 212 | 刘*竹 | 女 | 1000 |
| 213 | 于*聚 | 男 | 1000 |
| 214 | 于*鹏 | 男 | 1000 |
| 215 | 郭*臣 | 男 | 1000 |
| 216 | 陈*梅 | 女 | 1000 |
| 217 | 王*启 | 男 | 1000 |
| 218 | 晁*景 | 男 | 1000 |
| 219 | 姜*震 | 男 | 1000 |
| 220 | 侯*凡 | 男 | 1000 |
| 221 | 梁*景 | 男 | 1000 |
| 222 | 晁*友 | 男 | 1000 |
| 223 | 武*普 | 男 | 1000 |
| 224 | 程*姣 | 女 | 1000 |
| 225 | 晁*勇 | 男 | 500 |
| 226 | 董*粉 | 女 | 1000 |
| 227 | 王*琴 | 女 | 1000 |
| 228 | 董*淑 | 女 | 1000 |
| 229 | 刘*菊 | 女 | 1000 |
| 230 | 梁*信 | 男 | 1000 |
| 231 | 唐*美 | 女 | 500 |
| 232 | 郭*月 | 女 | 1000 |
| 233 | 刘*梅 | 女 | 500 |
| 234 | 晁*帆 | 男 | 500 |
| 235 | 邵*长 | 男 | 1000 |
| 236 | 邵*花 | 女 | 1000 |
| 237 | 孙*力 | 男 | 1000 |
| 238 | 邵*学 | 男 | 1000 |
| 239 | 邵*军 | 男 | 1000 |
| 240 | 邵*高 | 男 | 1000 |
| 241 | 邵*卿 | 男 | 800 |
| 242 | 邵*保 | 男 | 800 |
| 243 | 邵*安 | 男 | 1000 |
| 合计 | 209500 | ||
| 六塔乡(镇、办)2024年“扶危济困送温暖”大病救助发放名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 王*花 | 女 | 3000 |
| 合 计 | 3000 | ||
